根据《省人力资源社会保障厅等五部门关于延续实施若干减负稳岗扩就业政策措施的通知》(黔人社发[2021]10号)、《关于印发<遵义市2021年稳岗返还申领经办规程>的通知》(遵市人社通[2021]55号)文件精神,经社保局审核决定,拟向下列单位拨付稳岗返还资金,现面向社会公示,公示期为5个工作日,从2021年9月26日起,如对公示单位享受稳岗返还有异议的,请在公示期内书面或电话举报,对举报的问题经查证属实的,将取消其享受稳岗返还的资格。
举报电话:25224379(社保局综合股)
25226081(社保局稽核股)
附件:享受稳岗返还企业名单及金额
凤冈县社会保险事业局
2021年9月27日
2021年度失业保险稳岗返还单位公示表
(第七批)
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 实际缴费金额合计(元) | 上年缴费人次 | 上年缴费月数 | 当年新增失业人数 | 裁员率% | 拨付比例% | 拨付金额(元) |
1 | 凤冈县育才外国语学校 | 10988353 | 6835.7 | 235 | 12 | 0 | 0 | 60 | 2050.71 |
2 | 贵州顺世律师事务所 | 11001499 | 3335.7 | 110 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1000.71 |
3 | 贵州凤冈金盾人力资源服务有限公司 | 11014849 | 48703.3 | 1682 | 12 | 0 | 0 | 60 | 14610.99 |
4 | 凤冈县民办婉嘉小学 | 11029224 | 1921 | 67 | 12 | 0 | 0 | 60 | 576.3 |
5 | 凤冈县乐乐中学 | 11035646 | 30023.7 | 1008 | 12 | 0 | 0 | 60 | 9007.11 |
6 | 凤冈县平安和谐协会 | 11037844 | 384.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 115.35 |
7 | 凤冈县龙泉镇第二社区卫生服务中心 | 11051406 | 3891.3 | 133 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1167.39 |
8 | 贵州省凤冈县狐仙谷茶业有限公司 | 11056903 | 580.4 | 44 | 12 | 0 | 0 | 60 | 348.24 |
9 | 凤冈龙泉镇飞雪街罗丹丹中医诊所 | 11056947 | 574.6 | 47 | 12 | 0 | 0 | 60 | 344.76 |
10 | 凤冈陈华医院 | 11059009 | 941.8 | 76 | 12 | 0 | 0 | 60 | 565.08 |
11 | 凤冈县民办龙泉镇鸿星幼儿园 | 11067953 | 1742.5 | 60 | 12 | 0 | 0 | 60 | 522.75 |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003