凤冈县发展和改革局2023年11月项目受理情况表
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 项目申请人 | 法人单位 | 统一社会信用代码 | 项目编码 | 项目建设规模及内容 | 建设地址 | 时间 | 备注 |
1 | 凤冈县龙泉街道茶叶加工及农业生产资料销售项目 | 800.0 | 高旭 | 贵州净茗茶叶有限公司 | 91520327MACYG91U3K | 2311-520327-04-01-798474 | 建筑面积1200平方米(租赁),建设内容为:建立茶叶加工生产线2条,年生产加工茶叶10吨,同时开展农业生产资料、农产品(茶叶等)销售业务。 | 凤冈县龙泉街道 | 2023/11/1 | 网上办理 |
2 | 凤冈县龙泉街道小东山商住综合体项目二期 | 2730.0 | 黄优宇 | 凤冈县旭宇勤劲实业有限公司 | 91520327MAAKGB7A76 | 2311-520327-04-01-346905 | 新建住宅楼4200平方米,休闲娱乐活动中心、智慧停车场及其他配套基础设施建设。 | 凤冈县龙泉街道 | 2023/11/1 | 网上办理 |
3 | 凤冈县永安镇河道治理工程建设项目 | 2360.0 | 李姗姗 | 凤冈县永安镇永隆社区股份经济合作社 | N2520327MF18763677 | 2311-520327-04-01-987023 | 河道治理长3公里,生态修复面积32482平方米及其它附属设施建设。 | 凤冈县永安镇 | 2023/11/1 | 网上办理 |
4 | 凤冈县土溪镇鞍山村生态沟渠建设项目 | 978.0 | 朱克权 | 凤冈县鑫凤生态农业开发有限公司 | 91520327MA6E661H5X | 2311-520327-04-01-440024 | 新建生态沟渠3600米、铺设六菱砖16881平方米、堡坎6500米;新建排洪沟2500米;新建生态步道7200米、铺设植草砖4250平方米、植草面积14141平方米及附属配套设施建设。 | 凤冈县土溪镇 | 2023/11/6 | 网上办理 |
5 | 凤冈县土溪镇美丽乡村基础设施建设项目 | 915.0 | 龚世华 | 凤冈县大跃农业发展有限责任公司 | 91520327MAAKBJ1H0H | 2311-520327-04-01-333312 | 新建排灌沟渠5655米、拦水坝45立方米、产业路2000米、产业步道1175米、便民桥40米、土地整治883.68亩、小蚕共育室300平方米、三格式化粪池88个、庭院花坛1590平方米、卫生厕所50平方米、砖石堡坎429立方米、垃圾棚40平方米、农房电网布线安装8500米及附属配套设施建设。 | 凤冈县土溪镇 | 2023/11/6 | 网上办理 |
6 | 凤冈县农副产品上行综合服务中心建设项目 | 520.0 | 张果 | 贵州宏治实业有限责任公司 | 91520327MA6HNAWQ2M | 2311-520327-04-01-896476 | 项目将建设县级农产品上行综合服务中心,该综合服务中心将新建农副产品展示展销区1315平方米、运营服务中心770平方米、1000立方米冷藏库以及改造1000平方米常温库,购置业务电脑、展示柜、LED展示屏、周转筐、托盘、直播设备等。 | 凤冈县龙泉街道 | 2023/11/8 | 网上办理 |
7 | 凤冈龙泉社区卫生服务中心建设项目 | 1500.0 | 欧波 | 凤冈龙泉第二社区卫生服务中心 | 52520327MJY191151W | 2311-520327-04-01-214450 | 建筑面积 5500平方米,建设一栋7层楼房的大综合医院,内设门诊、住院部及其他辅助科室。 | 凤冈县龙泉街道 | 2023/11/9 | 网上办理 |
8 | 凤冈县何坝街道林光社区永森木业加工厂建设项目 | 3100.0 | 吴雪东 | 贵州省永森木业科技有限责任公司 | 91520327MACLJL1A7K | 2311-520327-04-01-908549 | 新建木材加工场地52亩,木材晾晒场地25亩及其他附属设施。 | 凤冈县何坝街道 | 2023/11/14 | 网上办理 |
9 | 凤冈县琊川镇年产三万吨大米生产线加工建设项目 | 185.0 | 王禄松 | 凤冈县琊川镇琊川社区股份经济合作社 | N2520327MFi64446X6 | 2311-520327-04-01-214247 | 厂房建设800㎡,管理用房改造800㎡,烘干用房、冷库建设及配套基础设施建设。 | 凤冈县琊川镇 | 2023/11/16 | 网上办理 |
10 | 凤冈县永和秸秆收储棚建设项目 | 126.0 | 杜泽民 | 贵州川亿农业开发有限公司 | 91520327MAAJP1378T | 2311-520327-04-01-322697 | 占地5000平方米,建设秸秆收储棚3000平方米,货物运输装卸平台2000平方米。 | 凤冈县永和镇 | 2023/11/21 | 网上办理 |
11 | 凤冈县凤岭街道青滩村落坝图乡村振兴集成示范点建设项目 | 2280.0 | 朱川 | 凤冈县凤岭街道青滩村股份经济合作社 | N2520327MF1908672L | 2311-520327-04-05-902115 | 1.污水处理:其中污水管网DN300主管1.5千米,DN200支管1.6千米,DN160支管1.9千米,污水处理池200立方米;2.民居改造90户;3.休闲步道800米;4.新建生态停车场一座1000平方米;5.产业路建设800米;及相关附属配套设施建设。 | 凤冈县凤岭街道 | 2023/11/21 | 网上办理 |
12 | 凤冈县琊川镇晟恒服饰制衣厂建设项目 | 510 | 盛忠芳 | 凤冈县琊川镇晟恒服饰制衣厂 | 92520327MAD4P75B1B | 2311-520327-04-01-594640 | 项目占地面积2450平方米,建设服饰生产加工,成品衣展示厅、仓库等,购买机器设备及相关配套设施建设。 | 凤冈县琊川镇 | 2023/11/21 | 网上办理 |
13 | 凤冈县琊川镇东方明珠家电家具广场设施建设项目 | 500.0 | 马玉萍 | 凤冈县琊川镇昊远商行 | 92520327MACB5JXQ0X | 2311-520327-04-01-795592 | 项目占地面积2800平方,建设家电、家具展示厅,仓库及相关配套基础设施建设。 | 凤冈县琊川镇 | 2023/11/22 | 网上办理 |
14 | 凤冈县新建镇长碛古寨露营拓展基地建设项目 | 2350.0 | 朱俊高 | 凤冈县长碛旅游服务有限公司 | 91520327MA6DL22R3J | 2311-520327-04-01-215887 | 1.新建1座管理接待中心,建筑面积500平方米;2.多功能广场、烧烤园、酒吧营地、修理站及相关配套设施,建筑面积4000平方米;3.咖啡小酒馆,建筑面积500平方米;4.拓展山地越野基地,占地20亩,建筑面积2000平方米。 | 凤冈县新建镇 | 2023/11/23 | 网上办理 |
15 | G56杭瑞高速凤冈停车区(杭州方向)停车场充电站项目 | 73.81 | 杨华争 | 遵义市车和家能源服务有限公司 | 91520327MACKN5AA14 | 2311-520327-04-01-568199 | 建筑面积 67.11平方米,建设内容为:新建1台主机,4个直流式充电桩等设施,预计可同时供4台电动汽车充电。 | 凤冈停车区(杭州方向) | 2023/11/24 | 网上办理 |
16 | G56杭瑞高速凤冈停车区(瑞丽方向)停车场充电站项目 | 62.36 | 杨华争 | 遵义市车和家能源服务有限公司 | 91520327MACKN5AA14 | 2311-520327-04-01-419540 | 建筑面积 67.11平方米,建设内容为:新建1台主机,4个直流式充电桩等设施,预计可同时供4台电动汽车充电。 | 凤冈停车区(瑞丽方向) | 2023/11/24 | 网上办理 |
扫一扫在手机打开当前页面