索 引 号: | GZ000001/2018-32415 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 2018年农村低保季节性缺粮户救助大米分配表 | ||
文 号: | 无 |
2018年农村低保季节性缺粮户救助大米分配表 | |||||||||||||||||
填报单位:凤冈县民政局 | 填报时间:2018 年 8 月 3日 | ||||||||||||||||
乡镇 | 农业人口数 | 2018年4月份农村低保对象数 | 救助家庭户数 | 救助家庭人数 | 特别困难户 | 中等困难户 | 一般困难户 | 救助对象占农业人口比例 | 救助对象占农村低保对象比例 | 发放救助粮总量(斤) | 粮食(包) | 备注 | |||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 其中按90斤发放的特殊对象人数 | 户数 | 人数 | 其中按90斤发放的特殊对象人数 | ||||||||||
龙泉镇 | 21816 | 717 | 56 | 104 | 32 | 49 | 14 | 35 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0.48% | 14.50% | 7110 | 237 | |
何坝镇 | 26707 | 1192 | 76 | 135 | 9 | 13 | 25 | 41 | 0 | 42 | 81 | 0 | 0.51% | 11.33% | 6060 | 202 | |
进化镇 | 32028 | 1244 | 123 | 135 | 94 | 102 | 25 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.42% | 10.85% | 11010 | 367 | |
琊川镇 | 32559 | 1630 | 21 | 39 | 2 | 5 | 19 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.12% | 2.39% | 3090 | 103 | |
天桥镇 | 24795 | 1002 | 104 | 240 | 20 | 32 | 36 | 79 | 11 | 48 | 129 | 17 | 0.97% | 23.95% | 12840 | 428 | |
蜂岩镇 | 38566 | 2173 | 128 | 278 | 34 | 44 | 28 | 44 | 0 | 66 | 190 | 0 | 0.72% | 12.79% | 12300 | 410 | |
王寨镇 | 27424 | 1207 | 200 | 277 | 30 | 35 | 82 | 85 | 22 | 88 | 157 | 0 | 1.01% | 22.95% | 13620 | 454 | |
永和镇 | 25804 | 1590 | 139 | 280 | 2 | 2 | 29 | 33 | 0 | 108 | 245 | 0 | 1.09% | 17.61% | 9510 | 317 | |
石径乡 | 19248 | 1289 | 117 | 238 | 17 | 20 | 60 | 110 | 15 | 40 | 108 | 7 | 1.24% | 18.46% | 12510 | 417 | |
花坪镇 | 26392 | 1353 | 111 | 186 | 23 | 28 | 34 | 42 | 0 | 54 | 116 | 0 | 0.70% | 13.75% | 8520 | 284 | |
绥阳镇 | 39458 | 1637 | 119 | 224 | 27 | 37 | 33 | 47 | 2 | 59 | 140 | 15 | 0.57% | 13.68% | 11310 | 377 | |
土溪镇 | 38618 | 2195 | 178 | 451 | 32 | 38 | 19 | 25 | 3 | 127 | 388 | 40 | 1.17% | 20.55% | 19050 | 635 | |
新建镇 | 24468 | 1585 | 139 | 228 | 39 | 46 | 31 | 38 | 11 | 69 | 144 | 13 | 0.93% | 14.38% | 11850 | 395 | |
永安镇 | 29160 | 1067 | 91 | 142 | 6 | 7 | 40 | 54 | 0 | 45 | 81 | 0 | 0.49% | 13.31% | 6300 | 210 | |
合计 | 407043 | 19881 | 1602 | 2957 | 367 | 458 | 475 | 695 | 84 | 760 | 1804 | 92 | 0.73% | 14.87% | 145080 | 4836 | |
制表人: 审核人: 分管领导签字: |
关于我们 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系方式 | 网站地图
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护
黔ICP备16003382号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 联系方式:0851--25225108
政府网站标识码:5203270003 贵公网安备 52032702000006号