凤冈县2022年中央资金农机购置补贴申请公示表(第2期)
凤冈县2022年中央资金农机购置补贴申请公示表(第2期) | ||||||||
发布单位:凤冈县农业农村局 | 公示期:2022年3月1日至2022年3月5日 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村居 | 机具品目 | 购机数量 | 补贴金额 | 备注 | |
1 | 何多绪 | 龙泉镇 | 六里村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
2 | 贵州凤冈县景大茶业有限公司 | 龙泉镇 | 龙凤大道 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1280.00 | ||
3 | 贵州凤冈县景大茶业有限公司 | 龙泉镇 | 龙凤大道 | 茶叶揉捻机 | 2 | 9600.00 | ||
4 | 蔡时志 | 龙泉镇 | 六里村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
5 | 孙洪福 | 琊川镇 | 朝阳村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
6 | 周玉桥 | 琊川镇 | 大兴村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
7 | 向文举 | 琊川镇 | 朝阳村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
8 | 肖登翠 | 琊川镇 | 大兴村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
9 | 冯有刚 | 琊川镇 | 朝阳村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
10 | 包良英 | 蜂岩镇 | 龙井村 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 | ||
11 | 王启明 | 蜂岩镇 | 桃坪村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
12 | 熊光强 | 蜂岩镇 | 桃坪村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
13 | 丁贤强 | 蜂岩镇 | 桃坪村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
14 | 袁忠和 | 蜂岩镇 | 龙井村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
15 | 刘应芬 | 永和镇 | 党湾村 | 微耕机 | 1 | 500.00 | ||
16 | 简坤 | 绥阳镇 | 新冈社区 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 7500.00 | ||
17 | 陈启国 | 绥阳镇 | 大石村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
18 | 石艳 | 绥阳镇 | 大石村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
19 | 李再山 | 绥阳镇 | 玛瑙村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
20 | 周林兵 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
21 | 周登建 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 微耕机 | 1 | 500.00 | ||
22 | 谢尧林 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
23 | 王其祥 | 绥阳镇 | 石门村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
24 | 钱应先 | 绥阳镇 | 永盛居 | 稻麦脱粒机 | 1 | 300.00 | ||
25 | 董迎金 | 土溪镇 | 官坝村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
26 | 帅世勇 | 土溪镇 | 官坝村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
27 | 牟世秀 | 土溪镇 | 龙台村 | 微耕机 | 1 | 500.00 | ||
28 | 王治成 | 土溪镇 | 官坝村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
29 | 冉瑞友 | 土溪镇 | 大屋村 | 铡草机 | 1 | 240.00 | ||
30 | 曾凡志 | 土溪镇 | 鱼泉村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
31 | 敖维录 | 土溪镇 | 官坝村 | 铡草机 | 1 | 240.00 | ||
32 | 朱克芬 | 土溪镇 | 官坝村 | 铡草机 | 1 | 240.00 | ||
33 | 李明芬 | 土溪镇 | 官坝村 | 铡草机 | 1 | 240.00 | ||
34 | 田伦权 | 土溪镇 | 鱼泉村 | 田园管理机 | 1 | 600.00 | ||
35 | 石贵凤 | 土溪镇 | 大屋村 | 铡草机 | 1 | 240.00 | ||
36 | 秦明才 | 永安镇 | 龙山村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
37 | 杨茂江 | 永安镇 | 龙山村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
38 | 张德军 | 永安镇 | 龙山村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
39 | 谢啟忠 | 永安镇 | 永安村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
40 | 陆祖厚 | 何坝镇 | 船头村 | 田园管理机 | 1 | 600.00 | ||
41 | 陆祖文 | 何坝镇 | 船头村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
42 | 苟子刚 | 王寨镇 | 高坝村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
43 | 苟子光 | 王寨镇 | 高坝村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
44 | 陈兴国 | 王寨镇 | 王寨村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
45 | 陈朝生 | 王寨镇 | 土璜村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
46 | 陈朝生 | 王寨镇 | 土璜村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
47 | 周业才 | 王寨镇 | 官塘村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
48 | 张顺扬 | 王寨镇 | 官塘村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
49 | 陈甫财 | 王寨镇 | 土璜村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
50 | 张乾花 | 王寨镇 | 高坝村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
51 | 万德琴 | 王寨镇 | 王寨村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
52 | 姚良银 | 王寨镇 | 官塘村 | 碾米机 | 1 | 300.00 | ||
53 | 聂朝华 | 石径乡 | 宏丰村 | 微耕机 | 1 | 600.00 | ||
54 | 林世富 | 新建镇 | 新建村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | ||
合计 | 55 | 45930.00 | ||||||
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请予以批准,现向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于 2022年3月5日前致电0851-23246358。 |
扫一扫在手机打开当前页面