凤冈县2022年(第5期)中央资金农机购置补贴申请公示表
凤冈县2022年中央资金农机购置补贴申请公示表(第5期) | ||||||||
发布单位:凤冈县农业农村局 | 公示期:2022年7月1日至2022年7月5日 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村居 | 机具品目 | 购机数量 | 补贴金额 | 备注 | |
1 | 黄小刚 | 龙泉镇 | 文峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 300 | ||
2 | 蔡时兵 | 龙泉镇 | 六里村 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | ||
3 | 刘德举 | 龙泉镇 | 六里村 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | ||
4 | 胡启忠 | 进化镇 | 临江村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
5 | 陈祖明 | 进化镇 | 临江村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
6 | 陈发智 | 进化镇 | 临江村 | 叶类采收机 | 1 | 700 | ||
7 | 凤冈县群丰烤烟综合服务农民专业合作社 | 进化镇 | 中心村 | 轮式拖拉机 | 1 | 10900 | ||
8 | 沈月刚 | 琊川镇 | 茅台村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
9 | 王恩强 | 琊川镇 | 余粮村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
10 | 王恩强 | 琊川镇 | 余粮村 | 田园管理机 | 1 | 600 | ||
11 | 牟仕华 | 永和镇 | 党湾村 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | ||
12 | 刘强 | 永和镇 | 永华社区 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
13 | 伍向阳 | 花坪镇 | 东山村 | 铡草机 | 1 | 240 | ||
14 | 张著银 | 花坪镇 | 关口村 | 碾米机 | 1 | 300 | ||
15 | 张宇华 | 花坪镇 | 关口村 | 碾米机 | 1 | 300 | ||
16 | 王小勇 | 花坪镇 | 关口村 | 碾米机 | 1 | 6800 | ||
17 | 蒲兵 | 花坪镇 | 石盆社区 | 田园管理机 | 1 | 600 | ||
18 | 张著军 | 花坪镇 | 关口村 | 脱粒机 | 1 | 300 | ||
19 | 张献禄 | 绥阳镇 | 新冈村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | ||
20 | 李宜广 | 绥阳镇 | 石门村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | ||
21 | 曾祥学 | 土溪镇 | 鱼泉村 | 旋耕机 | 1 | 930 | ||
22 | 曾祥学 | 土溪镇 | 鱼泉村 | 轮式拖拉机 | 1 | 10900 | ||
23 | 杨再华 | 土溪镇 | 大连村 | 微型耕耘机 | 1 | 300 | ||
24 | 董江 | 土溪镇 | 官坝村 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | ||
25 | 冉杰 | 土溪镇 | 三河居 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
26 | 陈世勇 | 永安镇 | 街道居 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
27 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 永安镇 | 街道居 | 茶叶揉捻机 | 4 | 19200 | ||
28 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 永安镇 | 街道居 | 茶叶揉捻机 | 1 | 4800 | ||
29 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 永安镇 | 街道居 | 茶叶揉捻机 | 5 | 12000 | ||
30 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 永安镇 | 街道居 | 茶叶杀青机 | 1 | 4800 | ||
31 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 永安镇 | 街道居 | 茶叶色选机 | 1 | 38000 | ||
32 | 冉崇贵 | 何坝镇 | 凌云村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | ||
33 | 欧弟富 | 何坝镇 | 林光村 | 脱粒机 | 1 | 300 | ||
34 | 李凡康 | 石径乡 | 两河口村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | ||
35 | 徐志余 | 石径乡 | 青滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | ||
36 | 兰方强 | 石径乡 | 两河口村 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 375 | ||
37 | 朱俊安 | 新建镇 | 新建村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
38 | 朱忠友 | 新建镇 | 太河村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | ||
合计 | 45 | 124845 | ||||||
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请予以批准,现向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于 2022年7月5日前致电0851-23246358。 |
扫一扫在手机打开当前页面