凤冈县2022年疫情防控集中隔离点储备情况统计表
单位:凤冈县卫健局 时间:2022年9月12日
县(区) | 隔离点名称 | 隔离房间数(间) | 隔离点地址 | 是否为常备隔离点 | 应急隔离点启用时限 | 是否与居民区、商业区等距离大于30米 | 是否有院感专家设计的改造平面图 | 是否有独立化粪池 | 人员物资设备储备情况 | 是否有建有腾空机制(方案) | ||||||
是否能疫情后24小时内启用 | 是否能疫情后48小时内启用 | 是否能疫情后72小时内启用 | 是否储备有成建制工作人员队伍 | 储备工作人员是否经过培训 | 是否储备有化粪池污水处理设备设施 | 是否储备有急救设施设备 | 是否储备有防护物资储备 | |||||||||
凤冈县 | 新花中学 | 31 | 凤冈县何坝街道办水河村新花组128号 | 启用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 彰教园区安置房 | 108 | 花坪街道彰教园区安置房 | 常备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 文峰颐园 | 62 | 凤冈县石径街道打闹顶 | 常备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 康养中心 | 61 | 凤冈县何坝街道办何坝社区上街组199号 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 茶寿山 | 72 | 凤冈县绥阳镇新岗社区长安组64号 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 仙住阁 | 37 | 凤冈县永安镇田坝村大堰组97号 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 君德大酒店 | 139 | 凤冈县何坝街道办何坝社区何坝组130号 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 茶海之心大酒店 | 90 | 凤冈县龙泉街道办三坝社区龙凤大道88号 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 恒源大酒店 | 55 | 凤冈县龙泉街道办龙潭湖社区金久巷80号 | 储备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 丽景酒店 | 57 | 凤冈县龙泉街道办三坝社区公园路6号 | 储备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 温州国际酒店 | 70 | 凤冈县龙泉街道办和平路社区和平路1号 | 储备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 久龙酒店 | 102 | 凤冈县和平路智慧新城 | 储备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 华莲酒店 | 100 | 凤冈县龙泉街道和平路121号 | 储备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 凤冈县职校酒店 | 68 | 凤冈县花坪街道办石盆社区彰教坝组116号 | 储备 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 凤冈县职校学生公寓 | 300 | 凤冈县花坪街道办石盆社区彰教坝组116号 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 凤冈县第一中学学生宿舍 | 300 | 凤冈县龙泉街道文峰路 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||
凤冈县 | 凤冈县第三中学学生宿舍 | 300 | 凤冈县龙泉街道东环路 | 储备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面