凤冈县2021年1-11月设施农用地备案公示
根据设施农用地工作要求,现将凤冈县2021年1-11月设施农用地备案公示如下:
序号 | 项目位置 (具体到村) | 项目名称 | 审批备案文号 | 总面积(亩) | 审批备案日期 | 设施农业监管号 |
1 | 石径乡宏丰社区 | 贵州天山贵州天山瑶池生态农业有限公司兔养殖 | 石府复[2020]95号 | 0.47 | 2020.12.22 | 5203272021S000040 |
2 | 进化镇临江村 | 临坪组集体稻谷转运场 | 进府设农通[2020]30号 | 3.88 | 2020.12.30 | 5203272021S000050 |
3 | 永和镇永华社区 | 凤冈县桑梓畜禽养殖农民专业合作社 | 永府复[2020]87 | 3.00 | 2020.8.7 | 5203272021S000129 |
4 | 永和镇鱼塘村 | 贵州川亿农业开发有限公司 | 永府复[2020]95 | 138.00 | 2020.10.25 | 5203272021S000138 |
5 | 永和镇永华社区 | 永和镇茂生牧业肉牛养殖场 | 永府复[2020]133 | 10.22 | 2020.12.30 | 5203272021S000109 |
6 | 永和镇党湾村 | 党湾桥军养殖场 | 永府复[2020]132 | 2.26 | 2020.12.30 | 5203272021S000119 |
7 | 永和镇永华社区 | 陈永肉牛养殖场 | 永府复[2020]88 | 0.80 | 2020.8.7 | 5203272021S000096 |
8 | 永和镇永华社区 | 凤冈县坚兵共益生猪养殖场 | 永府复[2020]136 | 4.04 | 2020.12.30 | 5203272021S000145 |
9 | 何坝镇水河村 | 张涛长安养殖场 | 何府函[2020]12号 | 2.42 | 2020.12.2 | 5200002021S000177 |
10 | 何坝镇水河村 | 安兴正养殖场 | 何府函[2020]13号 | 3.27 | 2020.12.8 | 5203272021S000180 |
11 | 何坝镇水河村 | 伍志强种植场 | 何府函[2020]11号 | 1.50 | 2020.11.16 | 5203272021S000196 |
12 | 何坝镇水河村 | 水河村茶叶晾晒场 | 何府函[2020]14号 | 4.60 | 2020.12.10 | 5203272021S000219 |
13 | 何坝镇凌云村 | 泉涌水产养殖合作社 | 何府函[2020]16号 | 1.28 | 2020.12.12 | 5203272021S000220 |
14 | 龙泉镇西山村 | 大娅门养殖场 | 龙府设农通[2020]12号 | 0.90 | 2020.9.20 | 5203272021S000236 |
15 | 龙泉镇文峰社区 | 张宇志养殖场 | 龙府设农通[2020]3号 | 1.05 | 2020.4.16 | 5203272021S000247 |
16 | 绥阳镇砚台村 | 凤冈县苟文轩养殖场 | 绥设农通[2021]4号 | 0.28 | 2021.3.1 | 5203272021S000264 |
17 | 绥阳镇永盛社区 | 凤冈县永盛社区股份经济合作社烟叶烘烤用房 | 绥设农通[2021]5号 | 2.24 | 2021.2.1 | 5203272021S000275 |
18 | 绥阳镇玛瑙村 | 凤冈县钱南周养殖场 | 绥设农通[2021]6号 | 1.22 | 2021.3.1 | 5203272021S000284 |
19 | 绥阳镇永盛社区 | 凤冈县周顺勇养殖场 | 绥设农通[2021]7号 | 0.83 | 2021.2.1 | 5203272021S000298 |
20 | 绥阳镇金鸡村 | 凤冈县黄金台生态养殖场专业合作社(养鸭) | 绥设农通[2021]8号 | 1.03 | 2021.3.1 | 5203272021S000300 |
21 | 花坪镇鱼跳村 | 王顺彪养猪场 | 花府复[2021]77号 | 0.25 | 2021.7.13 | 5203272021S000348 |
22 | 花坪镇关口村 | 姜雪双养牛场 | 花府复[2021]78号 | 0.59 | 2021.7.13 | 5203272021S000357 |
23 | 花坪镇东山社区 | 东山社区通园组彭显国蚕房 | 花府复[2021]79号 | 1.56 | 2021.7.13 | 5203272021S000360 |
24 | 花坪镇东山社区 | 凤冈县创源家畜养殖场 | 花府复[2021]87号 | 0.39 | 2021.7.23 | 5203272021S000376 |
25 | 花坪镇关口村 | 贵州阳林山农业开发有限责任公司蚕桑产业 | 花府复[2021]88号 | 1.76 | 2021.7.23 | 5203272021S000153 |
26 | 进化镇黄荆 | 青山养殖场 | 进府复[2021]11号 | 2.20 | 2021.6.22 | 5203272021S000386 |
27 | 进化镇大堰 | 艾勇肉兔养殖场 | 进府复[2021]12号 | 1.35 | 2021.6.22 | 5203272021S000450 |
28 | 进化镇黄荆 | 永红畜牧养养殖场 | 进府复[2021]13号 | 0.96 | 2021.6.22 | 5200002021S027819 |
29 | 进化镇红安 | 凤冈县红安村股份经济合作社(小蚕共育室) | 进府复[2021]15号 | 0.69 | 2021.6.22 | 5203272021S000390 |
30 | 进化镇沙坝 | 黄超养殖场 | 进府复[2021]16号 | 1.94 | 2021.6.22 | 5203272021S000400 |
31 | 进化镇临江 | 曾显杨养牛场 | 进府复[2021]26号 | 0.20 | 2021.8.5 | 5203272021S000415 |
32 | 进化镇前进社区 | 凯辉养牛场 | 进府复[2021]27号 | 5.69 | 2021.8.5 | 5200002021S048492 |
33 | 进化镇前进社区 | 前进社区股份经济合作社辣椒晾晒堆放场 | 进府复[2021]29号 | 3.14 | 2021.8.5 | 5203272021S000444 |
34 | 土溪镇三河社区 | 凤冈县振兴农业服务有限公司 | 土府通[2021]23号 | 2.00 | 2021.6.2 | 5203272021S000427 |
35 | 土溪镇石坝村 | 杨文斌大蚕棚 | 土府通[2021]26号 | 0.97 | 2021.6.2 | 5203272021S000487 |
36 | 土溪镇石坝村 | 谢洪江大蚕棚 | 土府通[2021]25号 | 0.17 | 2021.6.2 | 5203272021S000438 |
37 | 王寨镇土璜村 | 张秀军养牛场 | 王府复[2021]2号 | 1.33 | 2021.4.7 | 5203272021S000464 |
38 | 王寨镇土璜村 | 凤冈县吴文贵养殖场 | 王府复[2021]5号 | 0.62 | 2021.4.7 | 5203272021S000476 |
39 | 王寨镇王寨社区 | 凤冈县强有肉牛养殖场 | 王府复[2021]6号 | 0.17 | 2021.2.25 | 5203272021S000490 |
40 | 王寨镇王寨社区 | 凤冈县曲头岩养殖场 | 王府复[2021]3号 | 0.29 | 2021.2.25 | 5203272021S000569 |
41 | 王寨镇王寨社区 | 凤冈县四季堡养殖场 | 王府复[2021]4号 | 0.63 | 2021.2.25 | 5203272021S000556 |
42 | 永安镇崇新村 | 凤冈县永安镇崇新村小蚕共育室建设项目 | 永府设农通[2021]2号 | 0.36 | 2021.4.1 | 5203272021S000500 |
43 | 永安镇龙山村 | 龙山村卫东组王泽余生猪养殖场 | 永府设农通[2021]3号 | 0.88 | 2021.4.1 | 5203272021S000570 |
44 | 永安镇永安村 | 永安村水河组阳光养殖场 | 永府设农通[2021]4号 | 1.46 | 2021.6.1 | 5203272021S000537 |
45 | 永安镇田坝社区 | 永安镇田坝社区和平组周在红养殖厂 | 永府设农通[2021]5号 | 0.41 | 2021.6.10 | 5203272021S000513 |
46 | 琊川镇大兴村 | 凤冈县琊川镇大兴村茶叶晾晒、储存、堆放场 | 琊府复[2021]92号 | 0.96 | 2021.7.7 | 5203272021S000532 |
47 | 琊川镇大兴村 | 凤冈县琊川镇大兴村冷喜茂养殖场 | 琊府复[2021]93号 | 0.37 | 2021.7.7 | 5203272021S000540 |
48 | 琊川镇琊川社区 | 凤冈县琊川镇木易养殖场 | 琊府复[2021]94号 | 1.67 | 2021.7.7 | 5203272021S000589 |
49 | 琊川镇琊川社区 | 凤冈县琊川镇琊川社区刘国茂养殖蚕房 | 琊府复[2021]95号 | 0.41 | 2021.7.7 | 5203272021S000599 |
50 | 琊川镇朝阳村 | 琊川镇朝阳村中心组王太花大蚕棚 | 琊府复[2021]97号 | 0.40 | 2021.8.11 | 5203272021S000616 |
51 | 琊川镇余粮村 | 琊川镇余粮村新寨组田如江大蚕房 | 琊府复[2021]98号 | 0.08 | 2021.8.11 | 5203272021S000644 |
52 | 琊川镇朝阳村 | 琊川镇朝阳村中心组王家强大蚕棚 | 琊府复[2021]99号 | 0.33 | 2021.8.11 | 5203272021S000659 |
53 | 琊川镇余粮村 | 琊川镇余粮村王恩强大蚕房 | 琊府复[2021]100号 | 0.53 | 2021.8.11 | 5203272021S000630 |
54 | 琊川镇朝阳村 | 琊川镇朝阳村股份经济合作社养蚕棚 | 琊府复[2021]101号 | 0.95 | 2021.8.11 | 5203272021S000624 |
55 | 琊川镇朝阳村 | 琊川镇朝阳村邱家寨养殖场 | 琊府复[2021]102号 | 0.40 | 2021.8.11 | 5203272021S000667 |
56 | 何坝镇水河村 | 阿飞养殖场 | 何府复[2021]42号 | 1.37 | 2021.6.29 | 5203272021S000736 |
57 | 永安镇崇新村 | 凤冈县宏远生态养殖场 | 凤永设农通[2021]6号 | 3.20 | 2021.8.10 | 5203272021S000725 |
58 | 永安镇崇新村 | 凤冈县双塘种养殖专业合作社 | 凤永设农通[2021]7号 | 1.65 | 2021.8.10 | 5203272021S000746 |
59 | 永安镇崇新村 | 贵州凤冈智鹏食用菌种植农民专业合作社 | 凤永设农通[2021]8号 | 5.06 | 2021.8.10 | 5203272021S000750 |
60 | 永安镇龙山村 | 李继华养殖场 | 凤永设农通[2021]9号 | 0.75 | 2021.8.10 | 5203272021S000760 |
61 | 永安镇永安村 | 朱浪蚕房共育室 | 凤永设农通[2021]10号 | 2.12 | 2021.8.10 | 5203272021S000779 |
62 | 永安镇崇新村 | 朱宗永养殖场 | 凤永设农通[2021]11号 | 0.42 | 2021.8.10 | 5203272021S000783 |
63 | 土溪镇大屋村 | 木兰寺渔业养殖堆放场 | 土府通[2021]27号 | 0.77 | 2021.8.8 | 5203272021S000670 |
64 | 土溪镇鞍山村 | 申龙大蚕棚 | 土府通[2021]28号 | 1.50 | 2021.8.8 | 5203272021S000824 |
65 | 土溪镇鞍山村 | 张官海大蚕棚 | 土府通[2021]29号 | 1.66 | 2021.8.8 | 5203272021S000686 |
66 | 土溪镇鞍山村 | 张观权大蚕棚 | 土府通[2021]30号 | 0.27 | 2021.8.8 | 5203272021S000696 |
67 | 土溪镇大连村 | 冉启权养殖场 | 土府通[2021]31号 | 0.18 | 2021.8.8 | 5203272021S000836 |
68 | 土溪镇大连村 | 邹明大蚕棚 | 土府通[2021]32号 | 0.74 | 2021.8.8 | 5203272021S000709 |
69 | 土溪镇龙台社区 | 陈好学养殖场 | 土府通[2021]33号 | 0.32 | 2021.8.8 | 5203272021S000847 |
70 | 土溪镇龙台社区 | 陈廷银养殖场 | 土府通[2021]34号 | 0.58 | 2021.8.8 | 5203272021S000859 |
71 | 土溪镇龙台社区 | 吴宗进养殖场 | 土府通[2021]35号 | 0.19 | 2021.8.8 | 5203272021S000866 |
72 | 土溪镇龙台社区 | 刘丛进养殖场 | 土府通[2021]36号 | 1.49 | 2021.8.8 | 5203272021S000885 |
73 | 天桥镇石桥社区 | 石桥社区集体烤房 | 天府设农通[2021]3号 | 0.74 | 2021.6.15 | 5203272021S000810 |
74 | 天桥镇河闪渡村 | 柳塘组1号大蚕棚 | 天府设农通[2021]6号 | 0.95 | 2021.9.10 | 5203272021S000804 |
75 | 天桥镇河闪渡村 | 柳塘组2号大蚕棚 | 天府设农通[2021]7号 | 5.97 | 2021.9.10 | 5203272021S000790 |
76 | 王寨镇新民社区 | 席开武养蚕棚 | 王府复[2021]83号 | 0.73 | 2021.9.3 | 5203272021S000896 |
77 | 永和镇双山村 | 肖小勇养猪场 | 永自然资设农通[2021]33号 | 0.41 | 2021.8.30 | 5203272021S000906 |
78 | 永和镇双山村 | 永和镇创源养殖场(黄杰) | 永自然资设农通[2021]32号 | 0.42 | 2021.8.30 | 5203272021S000916 |
79 | 永和镇双山村 | 安光胜家庭农场冷库 | 永自然资设农通[2021]22号 | 0.41 | 2021.8.30 | 5203272021S000928 |
80 | 永和镇双山村 | 永和镇晨馨兔业养殖场(兰科军) | 永自然资设农通[2021]24号 | 0.50 | 2021.8.30 | 5203272021S000930 |
81 | 永和镇鱼塘村 | 永和镇任康养牛场 | 永自然资设农通[2021]30号 | 0.78 | 2021.8.30 | 5203272021S000940 |
82 | 永和镇鱼塘村 | 鱼塘村集体经济蚕房 | 永自然资设农通[2021]31号 | 2.43 | 2021.8.30 | 5203272021S000959 |
83 | 永和镇鱼塘村 | 永和镇兴旺养殖场(任双欢) | 永自然资设农通[2021]27号 | 0.22 | 2021.8.30 | 5203272021S000966 |
84 | 永和镇鱼塘村 | 永和镇鑫辉养殖场(江香海) | 永自然资设农通[2021]29号 | 1.29 | 2021.8.30 | 5203272021S000970 |
85 | 永和镇鱼塘村 | 贵州川亿农业开发有限公司 | 永自然资设农通[2021]7号 | 25.88 | 2021.8.30 | 5203272021S000986 |
86 | 永和镇鱼塘村 | 小柳养殖场(任承勇) | 永自然资设农通[2021]26号 | 3.23 | 2021.8.30 | 5203272021S000997 |
87 | 永和镇永华社区 | 凤冈县桑梓畜禽养殖农民专业合作社(安朝飞) | 永自然资设农通[2021]25号 | 1.84 | 2021.8.30 | 5203272021S001009 |
88 | 永和镇永华社区 | 王道文养殖蚕房 | 永自然资设农通[2021]28号 | 1.19 | 2021.8.30 | 5203272021S001019 |
89 | 永和镇永华社区 | 石盆大蚕业养殖场(汤友学) | 永自然资设农通[2021]23号 | 0.59 | 2021.8.30 | 5203272021S001029 |
90 | 永和镇双山村 | 凤冈县明峰蚕业发展有限公司 | 永自然资设农通[2021]1号 | 2.01 | 2021.4.30 | 5203272021S001080 |
91 | 永和镇双山村 | 曾庆常生猪养殖场 | 永自然资设农通[2021]2号 | 0.38 | 2021.7.12 | 5203272021S001096 |
92 | 永和镇党湾村 | 杜光荣、安思强等8户晒谷坝 | 永自然资设农通[2021]3号 | 1.13 | 2021.7.12 | 5203272021S001308 |
93 | 永和镇党湾村 | 党湾村集体经济养牛场 | 永自然资设农通[2021]4号 | 5.01 | 2021.7.12 | 5203272021S001109 |
94 | 永和镇党湾村 | 石牛塘生猪养殖场 | 永自然资设农通[2021]5号 | 3.61 | 2021.7.12 | 5203272021S001310 |
95 | 永和镇鱼塘村 | 可书生猪养殖场 | 永自然资设农通[2021]6号 | 1.29 | 2021.7.12 | 5203272021S001164 |
96 | 永和镇双山村 | 刘榜富生猪养殖场 | 永自然资设农通[2021]8号 | 0.82 | 2021.7.12 | 5203272021S001176 |
97 | 永和镇永华社区 | 邓忠秀 | 永自然资设农通[2021]9号 | 0.44 | 2021.7.12 | 5203272021S001182 |
98 | 永和镇党湾村 | 牟从波养殖场 | 永自然资设农通[2021]10号 | 0.97 | 2021.7.12 | 5203272021S001193 |
99 | 永和镇党湾村 | 李前红 | 永自然资设农通[2021]11号 | 0.26 | 2021.7.12 | 5203272021S001209 |
100 | 永和镇党湾村 | 刘应芬 | 永自然资设农通[2021]12号 | 1.04 | 2021.7.12 | 5203272021S001217 |
101 | 永和镇双山村 | 邹书友 | 永自然资设农通[2021]13号 | 0.82 | 2021.7.12 | 5203272021S001225 |
102 | 永和镇党湾村 | 凤冈县蓄旺养殖场 | 永自然资设农通[2021]14号 | 1.05 | 2021.7.12 | 5203272021S001236 |
103 | 永和镇永华社区 | 李先发养殖场 | 永自然资设农通[2021]15号 | 0.71 | 2021.7.12 | 5203272021S001246 |
104 | 永和镇永华社区 | 陈正唐 | 永自然资设农通[2021]16号 | 0.39 | 2021.7.12 | 5203272021S001250 |
105 | 永和镇永华社区 | 张伟 | 永自然资设农通[2021]17号 | 1.01 | 2021.7.12 | 5203272021S001260 |
106 | 永和镇永华社区 | 凤冈县桑梓畜禽养殖场 | 永自然资设农通[2021]18号 | 2.02 | 2021.7.12 | 5203272021S001326 |
107 | 永和镇双山村 | 双山村丛林合作社 | 永自然资设农通[2021]19号 | 0.45 | 2021.7.12 | 5203272021S001279 |
108 | 永和镇永华社区 | 凤冈县恒胜养殖场 | 永自然资设农通[2021]20号 | 3.69 | 2021.7.12 | 5203272021S001283 |
109 | 永和镇党湾村 | 璟瑜果蔬生态种植场 | 永自然资设农通[2021]21号 | 0.40 | 2021.7.12 | 5203272021S001290 |
110 | 花坪街道东山社区 | 花坪镇东山村蚕房 | 花街处复[2021]2号 | 1.70 | 2021.9.7 | 5203272021S001110 |
111 | 花坪街道鱼跳村 | 凤冈县唐璞水果种植基地 | 花街处复[2021]3号 | 0.77 | 2021.9.7 | 5203272021S001038 |
112 | 进化镇大堰村 | 大堰村股份经济合作社蚕房 | 进府复[2021]32号 | 3.72 | 2021.10.15 | 5203272021S001045 |
113 | 进化镇熊坪村 | 熊坪村股份经济合作社蚕房 | 进府复[2021]34号 | 1.20 | 2021.10.15 | 5203272021S001053 |
114 | 天桥镇龙凤村 | 佘金峰蚕棚 | 天府设农通[2021]2号 | 0.90 | 2021.5.27 | 5203272021S001159 |
115 | 土溪镇鱼泉村 | 付波养殖场 | 土府通[2021]34号 | 5.80 | 2021.9.29 | 5203272021S001077 |
116 | 琊川镇大兴村 | 大兴村南山养殖场 | 琊府复[2021]105号 | 3.98 | 2021.9.29 | 5203272021S001149 |
117 | 琊川镇琊川社区 | 琊川社区杨志强大蚕棚 | 琊府复[2021]104号 | 0.39 | 2021.9.29 | 5203272021S001339 |
118 | 永和镇双山村 | 胡云彪 | 永自然资设农通[2021]35号 | 1.28 | 2021.10.22 | 5203272021S001340 |
119 | 永和镇鱼塘村 | 何碧光 | 永自然资设农通[2021]36号 | 1.38 | 2021.10.22 | 5203272021S001356 |
120 | 永和镇永华社区 | 吴仕坤 | 永自然资设农通[2021]37号 | 0.37 | 2021.10.22 | 5203272021S001369 |
121 | 进化镇黄荆村 | 凤冈县洪升农业开发有限公司水产养殖项目 | 进府复[2020]87号 | 7.25 | 2020.12.30 | 5203272021S001130 |
122 | 王寨镇土璜村 | 蒋正国蚕棚 | 王府通[2021]3号 | 0.32 | 2021.5.10 | 5203272021S001373 |
123 | 天桥镇龙凤村 | 龙凤赵松蚕棚 | 天府设农通[2021]4号 | 1.51 | 2021.5.27 | 5203272021S001395 |
124 | 花坪街道东山社区 | 东山社区秦国洪养殖场 | 花街道复[2021]12号 | 1.24 | 2021.11.18 | 5203272021S001405 |
125 | 花坪街道关口村 | 凤冈县景华生猪养殖场 | 花街道复[2021]8号 | 1.03 | 2021.11.18 | 5203272021S001419 |
126 | 花坪街道鱼跳村 | 凤冈县徐阳养牛场 | 花街道复[2021]10号 | 1.10 | 2021.11.18 | 5203272021S001426 |
127 | 花坪街道石盆社区 | 老石盆蚕房 | 花街道复[2021]11号 | 0.49 | 2021.11.18 | 5203272021S001430 |
128 | 花坪街道东山社区 | 凤冈县蓝图开发有限公司蚕房 | 花街道复[2021]58号 | 1.14 | 2021.6.10 | 5203272021S001440 |
如有异议,请向以下单位反映:
1.凤冈县自然资源局:0851-25221390;
2.凤冈县农业农村局:0851-25221951;
3.凤冈县综合行政执法局:0851-25222429。
凤冈县自然资源局
2021年12月6日
扫一扫在手机打开当前页面