凤冈县申报中彩金项目2021年第一批次法律援助已结案件补贴发放汇总表
统计单位:凤冈县司法局 统计时间:2021年10月20日
序号 | 承办单位应发补贴合计 (单位:元) | 承办人个人应发补贴合计 (单位:元) | 备注 | ||
1 | 贵州黔龙律师事务所 | 17000 | 冯霞 | 11000 | |
2 | 冯霞、吴凯红 | ||||
3 | 李黔峰 | ||||
4 | 李黔峰、张宦 | ||||
5 | 李涑民 | ||||
6 | 王登丰 | 2000 | |||
7 | 吴凯红 | ||||
8 | 叶江容 | ||||
9 | 叶江容、吴凯红 | 1500 | |||
10 | 张宦 | 2500 | |||
11 | 贵州顺世律师事务所 | 3500 | 陈廷玺 | ||
12 | 陈振铎 | ||||
13 | 高刚 | ||||
14 | 高刚、杨衡 | ||||
15 | 季娅文 | 1000 | |||
16 | 季娅文、任明 | ||||
17 | 季娅文、马坡 | ||||
18 | 任明 | ||||
19 | 杨衡 | 1000 | |||
20 | 杨衡、陈振铎 | 1500 | |||
21 | 季娅文、赵军 | ||||
22 | 余浪浪 | ||||
23 | 凤冈县中心法律服务所 | 42500 | 姚远 | 10500 | |
24 | 付国礼 | 9500 | |||
25 | 黄捷 | 7500 | |||
26 | 李开禄 | 15000 | |||
27 | 廖万福 | ||||
28 | 凤冈县琊川镇法律服务所 | 37000 | 冉琴 | 9000 | |
29 | 杜文义 | 7500 | |||
30 | 黄斗荣 | 3000 | |||
31 | 梁云芝 | 17500 | |||
合计: | 100000 | ||||
注:此表涉及案件均为申报“中彩金”项目补贴案件。 |
扫一扫在手机打开当前页面