一、环境空气质量状况
2021年10月份有效监测天数31天,优良天数31天,优良率为100%,综合指数为1.81,全市排名第六。
站点名称 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM2.5 | 监测 天数 | 优良天数 | 优良率 | 首要污染物 | 综合指数 |
新老站点综合值 | 浓度值(单位:除CO为毫克/立方米外,其它均为微克/立方米)。 | 31 | 31 | 100 | O3-8H | 1.81 | |||||
3 | 6 | 24 | 0.8 | 97 | 16 |
二、水环境境质量状况
(一)集中式饮用水源地水质
2021年10月,遵义市生态环境局凤冈分局委托专业机构开展30个千人集中式饮用水水源水质监测,其中地表水水源14个、地下水水源16个。
监测结果达标如下:
凤冈县2021年3月集中式饮用水源监测情况表
序号 | 水源地名称 | 地点 | 县级/镇(乡) | 水源类型 | 达标情况 | 超标项目 |
1 | 穿阡水库 | 龙泉镇 | 县级 | 湖库型 | 达标 | —— |
2 | 西山水库 | 龙泉镇 | 县级 | 湖库型 | 达标 | —— |
3 | 土溪镇 甘沟河 | 土溪镇 | 乡镇 | 河流型 | 达标 | —— |
4 | 进化镇 转角塘 | 进化镇 | 乡镇 | 河流型 | 达标 | —— |
5 | 石径乡 鲊溪沟 | 石径乡 | 乡镇 | 河流型 | 达标 | —— |
6 | 琊川镇关 堰水库 | 琊川镇 | 乡镇 | 湖库型 | 达标 | —— |
7 | 王寨镇祝家洞 | 王寨镇 | 乡镇 | 河流型 | 达标 | —— |
8 | 蜂岩镇洋蛟溪 | 蜂岩镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
9 | 花坪镇 董家林 | 花坪镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
10 | 花坪镇 红沙沟 | 花坪镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
11 | 绥阳镇龙塘 | 绥阳镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
12 | 天桥镇 中龙洞 | 天桥镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
13 | 新建镇桥塘村三岔河 | 新建镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
14 | 永和镇 袁家坪 | 永和镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
15 | 杨家水井 | 永安镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
16 | 龙塘水井 | 永安镇 | 乡镇 | 地下水型 | 达标 | —— |
17 | 河头水库 | 进化镇 | 乡镇 | 湖库型 | 达标 | —— |
18 | 土溪镇 龙台村 | 土溪镇 | 农村 | 湖库型 | 达标 | —— |
19 | 蜂岩镇 小河村 | 蜂岩镇 | 农村 | 河流型 | 达标 | —— |
20 | 天桥镇 何家沟 | 天桥镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 | —— |
21 | 天桥镇 漆坪村 | 天桥镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 | —— |
22 | 红溪水库(红江水库) | 天桥镇 | 农村 | 湖库型 | 达标 | —— |
23 | 王寨镇 龙滩口 | 王寨镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 | —— |
24 | 新建镇黑巷 | 新建镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 | —— |
25 | 花坪镇东山 | 花坪镇 | 农村 | 河流型 | 达标 | —— |
26 | 响滩子水库 | 天桥镇 | 农村 | 湖库型 | 达标 | —— |
27 | 何坝龙井 | 何坝镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 | |
28 | 大兴机井 | 琊川镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 | |
29 | 猫猫沟水库 | 永安镇 | 农村 | 地表水 | 达标 | |
30 | 新建大洞 | 新建镇 | 农村 | 地下水型 | 达标 |
(二)地表水河流水质
2021年10月,共开展2个长江经济带河流断面水质监测,分别为洪渡河夕岩断面、蜂岩河火石垭断面。
序号 | 河流名称 | 监测频次 | 水质目标 | 实达目标 | 达标情况 | 超标项目 |
1 | 洪渡河 | 1次/月 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
3 | 蜂岩河 | 1次/月 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
(三)河长制河流断面水质
2021年10月,共开展3个河长制断面水质监测,分别为龙潭河、龙台河、蒲水河。
序号 | 河流名称 | 监测频次 | 水质目标 | 实达目标 | 达标情况 | 超标项目 |
1 | 龙潭河 | 1次/季度 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
2 | 龙台河 | 1次/季度 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
3 | 蒲水河 | 1次/季度 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
2021年11月14日
扫一扫在手机打开当前页面