2021年3月劳动用工备案
2021年3月劳动用工备案 | ||||
序号 | 单位名称 | 人数 | 时间 | 电话 |
1 | 凤冈县万佛林业投资发展有限公司 | 5 | 2021/3/1 | 18788****** |
2 | 贵州凤喜铝业有限公司 | 15 | 2021/3/1 | 18704****** |
3 | 贵州省凤冈县长山米业有限责任公司 | 1 | 2021/3/1 | 15285****** |
4 | 凤冈县供销合作社联合社 | 2 | 2021/3/2 | 15086****** |
5 | 龙泉镇人民政府 | 5 | 2021/3/2 | 15121****** |
6 | 石径乡人民政府 | 1 | 2021/3/3 | 15186****** |
7 | 龙泉镇人民政府 | 1 | 2021/3/3 | 15121****** |
8 | 凤冈县营商环境建设局 | 1 | 2021/3/3 | 18798****** |
9 | 凤冈县水务局 | 1 | 2021/3/3 | 18275****** |
10 | 凤冈县幼儿园 | 1 | 2021/3/4 | 18685****** |
11 | 凤冈县人民政府办公室 | 1 | 2021/3/4 | 18212****** |
12 | 凤冈县粮油储备库 | 2 | 2021/3/4 | 13765****** |
13 | 中共凤冈县委离退休干部工作局 | 1 | 2021/3/4 | 13765****** |
14 | 贵州凤冈玄政汽车运输服务有限责任公司 | 4 | 2021/3/4 | 13368****** |
15 | 凤冈县就业局 | 3 | 2021/3/8 | 15085****** |
16 | 贵州凤喜铝业有限公司 | 5 | 2021/3/8 | |
17 | 遵义市凤冈县中耀环境综合服务有限公司 | 1 | 2021/3/8 | |
18 | 凤冈县新建乡人民政府 | 1 | 2021/3/9 | 18585****** |
19 | 凤冈县创新物业管理有限公司 | 6 | 2021/3/9 | 18300****** |
20 | 凤冈百岁山种养植农民专业合作社 | 1 | 2021/3/9 | 18188****** |
21 | 凤冈县智诚财务咨询代理有限责任公司 | 1 | 2021/3/10 | |
22 | 凤冈县鑫诚中小企业服务中心 | 2 | 2021/3/10 | |
23 | 风冈县自然资源局 | 2 | 2021/3/10 | 18166****** |
24 | 贵州捷骋汽车服务有限公司 | 1 | 2021/3/10 | 13511****** |
25 | 龙泉镇人民政府 | 9 | 2021/3/11 | 15121****** |
26 | 贵州安信商贸有限公司 | 3 | 2021/3/11 | 18786****** |
27 | 凤冈县为民后勤服务有限公司 | 2 | 2021/3/12 | 19985****** |
28 | 凤冈县伟新物业管理有限公司 | 11 | 2021/3/15 | |
29 | 凤冈县远扬印花厂 | 2 | 2021/3/15 | 18807****** |
30 | 凤冈县妇女联合会 | 1 | 2021/3/16 | 18786****** |
31 | 凤冈县大乐爽果蔬种植农民专业合作社 | 1 | 2021/3/16 | 13923****** |
32 | 石径乡人民政府 | 2 | 2021/3/16 | 15186****** |
33 | 贵州遵凤林业投资发展有限公司 | 2 | 2021/3/17 | 18788****** |
34 | 贵州黄牛产业集团凤冈县有限责任公司 | 7 | 2021/3/18 | 13385****** |
35 | 13风冈格菲妮内衣厂 | 13 | 2021/3/22 | 17785****** |
36 | 凤冈县综合行政执法局(凤冈县城镇管理局) | 18 | 2021/3/24 | 15186****** |
37 | 凤冈县医疗保障局 | 1 | 2021/3/24 | 14785****** |
38 | 凤冈县海域通讯经营店 | 8 | 2021/3/24 | 18985****** |
39 | 凤冈县克敏面业有限公司 | 2 | 2021/3/24 | 15286****** |
40 | 风冈县恒兴新型建材有限责任公司 | 15 | 2021/3/24 | 15085****** |
41 | 贵州省凤冈县长山米业有限责任公司 | 4 | 2021/3/24 | 15285****** |
42 | 风冈县供销集团有限公司 | 4 | 2021/3/30 | 18985****** |
43 | 风冈县碟蕊服饰有限公司 | 20 | 2021/3/30 | 15813****** |
44 | 遵义集顺达交通运输(集团)凤冈公共汽车有限公司 | 1 | 2021/3/30 | 15985****** |
扫一扫在手机打开当前页面