2022年2月份劳动用工备案
2022年2月份劳动用工备案登记 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 时间 | 人数 | 法人 | 法人身份证号码 | 联系人 | 联系人身份证号码 | 联系人电话 |
1 | 凤冈县自然资源局 | 2022.2.7 | 4 | 尚*懿 | 52212*********0017 | 付* | 52212*********5016 | 180****9790 |
2 | 凤冈县为民后勤服务有限公司 | 2022.2.8 | 1 | 方* | 52222*********4414 | 王*燕 | 52222*********4424 | 199****6800 |
3 | 凤冈县鑫诚职业培训学校 | 2022.2.8 | 8 | 秦* | 52212*********0014 | 邵* | 52212*********2546 | 135****9451 |
4 | 凤冈县汇英人力资源管理有限公司 | 2022.2.8 | 1 | 秦* | 52212*********0014 | 邵* | 52212*********2546 | 135****9451 |
5 | 凤冈县花坪街道道办事处 | 2022.2.9 | 7 | 何*枫 | 52212*********2558 | 杨* | 52212*********5525 | 187****0321 |
6 | 凤冈县档案馆 | 2022.2.9 | 1 | 周*宇 | 52212*********3010 | 张*伦 | 52212*********5031 | 150****6693 |
7 | 遵义嘉兴房地产开发有限责任公司 | 2022.2.10 | 1 | 江*群 | 52212*********0048 | 夏*一 | 52212*********004X | 151****6550 |
8 | 风冈明通汽车驾驶员培训有限公司 | 2022.2.11 | 22 | 王*金 | 52212*********7017 | 石* | 52212*********0026 | 187****7278 |
9 | 凤冈县吉祥机动车驾驶培训学校 | 2022.2.11 | 19 | 唐*丽 | 52213*********8528 | 陈* | 52212*********0026 | 136****9098 |
10 | 凤冈县鑫诚职业培训学校 | 2022.2.15 | 2 | 秦* | 52212*********0014 | 邵* | 52212*********2546 | 135****9451 |
11 | 凤岭街道办事处 | 2022.2.16 | 5 | 薛* | 52212*********0013 | 田* | 52212*********5021 | 177****0285 |
12 | 凤冈县飞龙顺工程劳务有限公司 | 2022.2.17 | 2 | 刘* | 52212*********6512 | 刘* | 52212*********6512 | 182****9800 |
13 | 凤冈县残疾人联合会 | 2022.2.18 | 12 | 刘*静 | 52212*********6031 | 梁*梁 | 52212*********3525 | 180****7515 |
14 | 凤冈县汇英人力资源管理有限公司 | 2022.2.21 | 7 | 秦* | 52212*********0014 | 邵* | 52212*********2546 | 135****9451 |
15 | 风冈伟新物业管理有限公司 | 2022.2.21 | 4 | 廖* | 52212*********6527 | 廖* | 52212*********6527 | 131****7972 |
16 | 贵州乐拼网约车服务有限公司凤冈县 | 2022.2.21 | 1 | 江*梅 | 52212*********2047 | 张* | 52212*********3044 | 147****6468 |
17 | 凤冈县新发胜香烛纸业有限公司 | 2022.2.22 | 3 | 桂* | 52212*********7518 | 陆* | 52212*********2565 | 187****0141 |
18 | 凤冈县就业局 | 2022.2.23 | 4 | 徐*华 | 52212*********0036 | 李*兴 | 52212*********0031 | 130****2162 |
19 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | 2022.2.23 | 1 | 许*秀 | 32092*********0029 | 陈*文 | 52210*********7625 | 181****6766 |
20 | 风冈匡嘉医院有限公司 | 2022.2.24 | 4 | 匡*宏 | 52212*********3512 | 周*芬 | 52212*********1546 | 159****5889 |
21 | 县营商环境建设局 | 2022.2.24 | 3 | 周* | 52210*********6000 | 安* | 52212*********0000 | 187****2997 |
22 | 凤冈县土溪加油站 | 2022.2.24 | 3 | 严*权 | 35032*********4510 | 严*权 | 35032*********4510 | 158****7366 |
23 | 凤冈县妇幼保健院 | 2022.2.24 | 9 | 王* | 52212*********0037 | 王* | 52212*********7621 | 187****0906 |
24 | 凤冈县汇英人力资源管理有限公司 | 2022.2.28 | 1 | 秦* | 52212*********0014 | 邵* | 52212*********2546 | 135****9451 |
扫一扫在手机打开当前页面