编制单位:凤冈县民政局 单位:人/元 | ||||||||||||||||||||||||||
乡 镇 | 集中(户) | 集中(人) | 照料护理情况(人) | 保障金额(元) | 分散(户) | 分散(人) | 照料护理情(人) | 保障金额(元) | 合计 (人) | 合计资金(元) | 共计金额 | |||||||||||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 户数 | 人数 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活 | 护理补贴 | ||||||
龙泉街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 9912 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9912 | 0 | 9912 | ||
何坝街道 | 17 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15694 | 1570 | 1884 | 5024 | 25 | 28 | 3 | 25 | 23128 | 0 | 2826 | 0 | 42 | 47 | 1 | 5 | 41 | 38822 | 11304 | 50126 | |
进化镇 | 20 | 21 | 5 | 16 | 17346 | 0 | 4710 | 5024 | 36 | 37 | 2 | 35 | 30562 | 0 | 1884 | 0 | 56 | 58 | 0 | 7 | 51 | 47908 | 11618 | 59526 | ||
琊川镇 | 13 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11564 | 1570 | 1884 | 3454 | 23 | 24 | 1 | 23 | 19824 | 1570 | 0 | 0 | 36 | 38 | 2 | 2 | 34 | 31388 | 8478 | 39866 | |
天桥镇 | 14 | 15 | 6 | 9 | 12390 | 0 | 5652 | 2826 | 15 | 17 | 2 | 15 | 14042 | 3140 | 0 | 0 | 29 | 32 | 2 | 6 | 24 | 26432 | 11618 | 38050 | ||
蜂岩镇 | 12 | 18 | 1 | 17 | 14868 | 0 | 942 | 5338 | 44 | 45 | 45 | 37170 | 0 | 0 | 0 | 56 | 63 | 0 | 1 | 62 | 52038 | 6280 | 58318 | |||
王寨镇 | 10 | 10 | 1 | 9 | 8260 | 1570 | 0 | 2826 | 31 | 31 | 31 | 25606 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1 | 0 | 40 | 33866 | 4396 | 38262 | |||
永和镇 | 14 | 17 | 4 | 13 | 14042 | 0 | 3768 | 4082 | 29 | 30 | 30 | 24780 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 4 | 43 | 38822 | 7850 | 46672 | |||
凤岭街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 2 | 63 | 53690 | 0 | 1884 | 0 | 64 | 65 | 0 | 2 | 63 | 53690 | 1884 | 55574 | |
花坪街道 | 35 | 35 | 2 | 6 | 27 | 28910 | 3140 | 5652 | 8478 | 22 | 22 | 1 | 21 | 18172 | 0 | 942 | 0 | 57 | 57 | 2 | 7 | 48 | 47082 | 18212 | 65294 | |
绥阳镇 | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11564 | 6280 | 2826 | 2198 | 26 | 29 | 29 | 23954 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 4 | 3 | 36 | 35518 | 11304 | 46822 | ||
土溪镇 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7434 | 0 | 3768 | 1570 | 45 | 49 | 5 | 44 | 40474 | 0 | 4710 | 0 | 54 | 58 | 0 | 9 | 49 | 47908 | 10048 | 57956 | ||
新建镇 | 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13216 | 1570 | 4710 | 3140 | 40 | 47 | 47 | 38822 | 0 | 0 | 0 | 54 | 63 | 1 | 5 | 57 | 52038 | 9420 | 61458 | ||
永安镇 | 19 | 19 | 0 | 19 | 15694 | 0 | 0 | 5966 | 46 | 49 | 49 | 40474 | 0 | 0 | 0 | 65 | 68 | 0 | 0 | 68 | 56168 | 5966 | 62134 | |||
合 计 | 189 | 207 | 10 | 38 | 159 | 170982 | 15700 | 35796 | 49926 | 457 | 485 | 3 | 13 | 469 | 400610 | 4710 | 12246 | 0 | 646 | 692 | 13 | 51 | 628 | 571592 | 118378 | 689970 |
制表日期:2022年1月10日
扫一扫在手机打开当前页面