凤冈县2022年1月份孤儿生活补助资金发放汇总表
编制单位:凤冈县民政 制表日期2022年1月10日 单位:元 | ||||||||
乡镇名称 | 散居孤儿 | 机构内儿童 | 合计 | |||||
人数 | 月标准 | 生活费 | 人数 | 月标准 | 生活费 | 人数 | 金额 | |
龙泉街道民政资金 | 4 | 1050 | 4200 | 2 | 1600 | 3200 | 6 | 7400 |
何坝街道民政资金 | 2 | 1050 | 2100 | 0 | 1600 | 0 | 2 | 2100 |
进化镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 1050 |
琊川镇民政资金 | 3 | 1050 | 3150 | 0 | 1600 | 0 | 3 | 3150 |
天桥镇民政资金 | 5 | 1050 | 5250 | 0 | 1600 | 0 | 5 | 5250 |
蜂岩镇民政资金 | 4 | 1050 | 4200 | 0 | 1600 | 0 | 4 | 4200 |
王寨镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 3 | 1600 | 4800 | 4 | 5850 |
永和镇民政资金 | 0 | 1050 | 0 | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 |
凤岭街道民政资金 | 3 | 1050 | 3150 | 1 | 1600 | 1600 | 4 | 4750 |
花坪街道民政资金 | 3 | 1050 | 3150 | 2 | 1600 | 3200 | 5 | 6350 |
绥阳镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 1050 |
土溪镇民政资金 | 6 | 1050 | 6300 | 1 | 1600 | 1600 | 7 | 7900 |
新建镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 1050 |
合 计 | 34 | 1050 | 35700 | 10 | 1600 | 16000 | 44 | 51700 |
审核人:刘忠 制表人:潘勇 |
扫一扫在手机打开当前页面