凤冈县2022年1月份1500元以上临时救助资金发放花名册
凤冈县民政局 填表人:唐勇 填表时间:2022年1月6日 | |||||
序号 | 救助对象姓名 | 家庭住址 | 县局审批金额(元) | 账户姓名 | 备注 |
1 | 唐光模 | 蜂岩镇朱场村 | 4000 | 唐光模 | |
2 | 张顺凡 | 蜂岩镇赵坪村 | 4000 | 张顺凡 | |
3 | 陈廷建 | 蜂岩镇龙井社区 | 4000 | 陈廷建 | |
4 | 万亚利 | 蜂岩镇中枢村 | 5000 | 万亚利 | |
5 | 王飞 | 蜂岩镇一品泉社区 | 4000 | 王飞 | |
6 | 刘月智 | 蜂岩镇龙井社区 | 5000 | 刘月智 | |
7 | 胡汉山 | 蜂岩镇一品泉社区 | 2000 | 胡汉山 | |
8 | 王全礼 | 蜂岩镇朱场村 | 3000 | 王全礼 | |
9 | 李国强 | 琊川镇朝阳村 | 5000 | 王太琼 | |
10 | 韦明华 | 绥阳镇石门村 | 3000 | 韦明华 | |
11 | 安勇飞 | 绥阳镇大石村 | 3000 | 安勇飞 | |
12 | 韩成刚 | 绥阳镇新冈社区 | 4000 | 韩成刚 | |
13 | 向飞 | 龙泉街道凤翔社区 | 5000 | 向飞 | 乡镇已发放资金 |
14 | 唐克松 | 龙泉街道凤翔社区 | 5000 | 唐克松 | 乡镇已发放资金 |
15 | 包小敏 | 龙泉街道三坝社区 | 2000 | 包小敏 | |
16 | 张己龙 | 进化镇红安村 | 3000 | 张已龙 | |
17 | 聂吉伦 | 天桥镇漆坪村 | 3000 | 聂吉伦 | |
18 | 付应伍 | 天桥镇漆坪村 | 5000 | 付应伍 | |
19 | 徐加志 | 王寨镇王寨社区 | 5000 | 徐加志 | |
20 | 陈朝华 | 王寨镇土璜村 | 3000 | 陈朝华 | |
21 | 秦礼支 | 王寨镇王寨社区 | 3000 | 秦礼支 | |
22 | 周业飞 | 王寨镇高坝村 | 5000 | 周业飞 | |
23 | 吴金龙 | 王寨镇高坝村 | 5000 | 吴金龙 | |
24 | 陈洪芬 | 何坝街道水何村 | 5000 | 陈洪芬 | |
25 | 安有胜 | 何坝街道水河村 | 5000 | 安有胜 | |
26 | 肖天碧 | 何坝街道船头村 | 3000 | 肖天碧 | |
合计 | 103000 |
扫一扫在手机打开当前页面