凤冈县2022年4月份事实无人抚养儿童生活补贴资金发放汇总表
编制单位:凤冈县民政局 单位:元 制表日期:2022年4月11日 | |||||||||
序号 | 镇(村) | 保障户数 | 保障人数 | 集中发放人数 | 残疾人数 | 重病人数 | 就读人数 | 儿童基本生活保障补贴金 | 备注 |
1 | 蜂岩镇 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11550 | |
2 | 凤岭街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3200 | |
3 | 何坝街道 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | |
4 | 花坪街道 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7350 | |
5 | 进化镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4200 | |
6 | 龙泉街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100 | |
7 | 绥阳镇 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10000 | |
8 | 天桥镇 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6300 | |
9 | 土溪镇 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 28350 | |
10 | 新建镇 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10050 | |
11 | 王寨镇 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15350 | |
12 | 琊川镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10500 | |
13 | 永安镇 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14700 | |
14 | 永和镇 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4200 | |
合计 | 94 | 120 | 11 | 4 | 0 | 96 | 132050 | ||
填表人:黄洋 股室负责人:冉文军 分管领导:谭明霞 |
扫一扫在手机打开当前页面