根据《省人力资源社会保障厅等五部门关于延续实施若干减负稳岗扩就业政策措施的通知》(黔人社发[2021]10号)、《关于印发<遵义市2021年稳岗返还申领经办规程>的通知》(遵市人社通[2021]55号)文件精神,经社保局审核决定,拟向下列单位拨付稳岗返还资金,现面向社会公示,公示期为5个工作日,从2021年9月26日起,如对公示单位享受稳岗返还有异议的,请在公示期内书面或电话举报,对举报的问题经查证属实的,将取消其享受稳岗返还的资格。
举报电话:25224379(社保局综合股)
25226081(社保局稽核股)
附件:享受稳岗返还企业名单及金额
凤冈县社会保险事业局
2021年9月26日
2021年度失业保险稳岗返还单位公示表
(第六批)
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 实际缴费金额合计(元) | 上年缴费人次 | 上年缴费月数 | 当年新增失业人数 | 裁员率% | 拨付比例% | 拨付金额(元) |
1 | 贵州省凤冈县鼎合小额贷款有限责任公司 | 11046834 | 1169.6 | 96 | 12 | 0 | 0 | 60 | 701.76 |
2 | 凤冈县凤阳石油销售有限公司 | 11005549 | 544 | 51 | 12 | 0 | 0 | 60 | 326.4 |
3 | 遵义市雄盛水电开发有限公司红岩分公司 | 11034271 | 1421.2 | 116 | 12 | 0 | 0 | 60 | 852.72 |
4 | 凤冈县惠农股金服务有限公司 | 11012851 | 2348.2 | 60 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1408.92 |
5 | 凤冈县凤阳石油销售有限公司新建加油站 | 11001423 | 438.6 | 36 | 12 | 0 | 0 | 60 | 263.16 |
6 | 贵州凤冈玖兴物资有限公司 | 11059585 | 367 | 27 | 12 | 0 | 0 | 60 | 220.2 |
7 | 凤冈县天元殡仪服务有限公司 | 10989205 | 3393.2 | 279 | 12 | 0 | 0 | 60 | 2035.92 |
8 | 凤冈县众兴贸易有限责任公司 | 10989382 | 292.4 | 24 | 12 | 0 | 0 | 60 | 175.44 |
9 | 凤冈县天星米业有限责任公司 | 11017670 | 720.8 | 58 | 12 | 0 | 0 | 60 | 432.48 |
10 | 凤冈县华盛房地产开发有限责任公司 | 11037773 | 2774.4 | 230 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1664.64 |
11 | 凤冈县新线农商旅互联有限责任公司 | 11028417 | 567.7 | 43 | 12 | 0 | 0 | 60 | 340.62 |
12 | 贵州省凤冈县文峰商贸服务有限公司 | 11029189 | 613.4 | 48 | 12 | 0 | 0 | 60 | 368.04 |
扫一扫在手机打开当前页面