根据《省人力资源社会保障厅等五部门关于延续实施若干减负稳岗扩就业政策措施的通知》(黔人社发[2021]10号)、《关于印发<遵义市2021年稳岗返还申领经办规程>的通知》(遵市人社通[2021]55号)文件精神,经社保局审核决定,拟向下列单位拨付稳岗返还资金,现面向社会公示,公示期为5个工作日,从2021年10月10日起,如对公示单位享受稳岗返还有异议的,请在公示期内书面或电话举报,对举报的问题经查证属实的,将取消其享受稳岗返还的资格。
举报电话:25224379(社保局综合股)
25226081(社保局稽核股)
附件:享受稳岗返还企业名单及金额
凤冈县社会保险事业局
2021年10月10日
2021年度失业保险稳岗返还单位公示表
(第九批)
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 实际缴费金额合计(元) | 上年缴费人次 | 上年缴费月数 | 当年新增失业人数 | 裁员率% | 拨付比例% | 拨付金额(元) |
1 | 凤冈县城北加油站 | 10986314 | 567.8 | 44 | 12 | 0 | 0 | 60 | 340.68 |
2 | 凤冈县龙祥房地产开发有限公司 | 10988267 | 523.6 | 42 | 12 | 0 | 0 | 60 | 314.16 |
3 | 贵州建勘房地产开发有限公司 | 10990334 | 1282.6 | 90 | 12 | 0 | 0 | 60 | 769.56 |
4 | 贵州省凤冈有机食品城实业有限公司 | 10992445 | 359 | 24 | 12 | 0 | 0 | 60 | 215.4 |
5 | 遵义市民望人力资源服务有限公司凤冈县分公司 | 10993764 | 46170.3 | 1597 | 12 | 0 | 0 | 30 | 13851.09 |
6 | 贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司 | 10993772 | 358.3 | 12 | 12 | 1 | 0.01 | 60 | 214.98 |
7 | 凤冈县鸿顺宇商贸有限公司 | 11001669 | 1196.7 | 58 | 12 | 0 | 0 | 60 | 718.02 |
8 | 凤冈县创优教育科技有限公司 | 11002210 | 1067.5 | 89 | 12 | 1 | 0.21 | 60 | 640.5 |
9 | 湄潭县协力建筑设计有限责任公司凤冈分公司 | 11012810 | 348.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 30 | 104.55 |
10 | 贵州兴钢办公教学设备有限责任公司 | 11015417 | 146.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 87.72 |
11 | 凤冈县天华服饰店 | 11019638 | 438.6 | 36 | 12 | 0 | 0 | 60 | 263.16 |
12 | 贵州弘德昌房地产开发有限公司 | 11026066 | 890.1 | 60 | 12 | 0 | 0 | 60 | 534.06 |
13 | 铜仁市制衡人力资源保障有限公司凤冈分公司 | 11027196 | 391 | 36 | 12 | 0 | 0 | 60 | 234.6 |
14 | 遵义名城广厦房地产开发有限公司凤冈分公司 | 11032154 | 172 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 103.2 |
15 | 贵州钢建工程有限公司凤冈县分公司 | 11034961 | 669.8 | 54 | 12 | 0 | 0 | 60 | 401.88 |
16 | 贵州凤冈县兴阳米业有限责任公司 | 11037817 | 292.4 | 24 | 12 | 0 | 0 | 60 | 175.44 |
17 | 凤冈县商会投资发展有限公司 | 11037832 | 172 | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 103.2 |
18 | 凤冈县中心法律服务所 | 11037840 | 1848 | 48 | 12 | 0 | 0 | 30 | 554.4 |
19 | 凤冈县琊川镇法律服务所 | 11046354 | 1045.5 | 36 | 12 | 0 | 0 | 30 | 313.65 |
20 | 凤冈县万兴人文文化有限公司 | 11051932 | 646 | 54 | 12 | 0 | 0 | 60 | 387.6 |
21 | 凤冈县凤仁人力资源服务有限公司 | 11053174 | 234399.4 | 8595 | 12 | 0 | 0 | 30 | 70319.82 |
22 | 凤冈县凤诚影业有限公司 | 11060100 | 193.5 | 12 | 12 | 17 | 0.02 | 60 | 116.1 |
扫一扫在手机打开当前页面