编制单位:凤冈县民政局 | 填报时间:2022年1月4日 | ||||||||||
乡 镇 | 月享受补贴人数(人) | 月死亡人数 | 月新增人数 | 月发放金额(元) | 备 注 | ||||||
合 计 | 80-90周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 合计 | 80-90周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | ||||
龙泉街道 | 654 | 592 | 62 | 0 | 4 | 12 | 37200 | 31000 | 6200 | 0 | |
何坝街道 | 453 | 418 | 33 | 2 | 2 | 9 | 25250 | 21350 | 3300 | 600 | |
进化镇 | 662 | 616 | 45 | 1 | 6 | 6 | 35900 | 31100 | 4500 | 300 | |
琊川镇 | 701 | 648 | 53 | 0 | 5 | 13 | 37700 | 32400 | 5300 | 0 | |
天桥镇 | 419 | 388 | 31 | 0 | 8 | 5 | 22500 | 19400 | 3100 | 0 | |
蜂岩镇 | 669 | 618 | 50 | 1 | 8 | 9 | 36950 | 31650 | 5000 | 300 | |
王寨镇 | 513 | 494 | 18 | 1 | 7 | 4 | 26900 | 24800 | 1800 | 300 | |
永和镇 | 565 | 532 | 33 | 0 | 10 | 10 | 30250 | 26950 | 3300 | 0 | |
凤岭街道 | 528 | 484 | 43 | 1 | 5 | 10 | 28800 | 24200 | 4300 | 300 | |
花坪街道 | 481 | 447 | 32 | 2 | 2 | 3 | 26250 | 22450 | 3200 | 600 | |
绥阳镇 | 603 | 568 | 35 | 0 | 5 | 14 | 33050 | 29550 | 3500 | 0 | |
土溪镇 | 689 | 641 | 48 | 0 | 5 | 5 | 36850 | 32050 | 4800 | 0 | |
新建镇 | 421 | 400 | 20 | 1 | 4 | 6 | 22650 | 20350 | 2000 | 300 | |
永安镇 | 453 | 411 | 40 | 2 | 3 | 4 | 25400 | 20800 | 4000 | 600 | |
合计 | 7811 | 7257 | 543 | 11 | 74 | 110 | 425650 | 368050 | 54300 | 3300 | |
填表人: 苏东强 股室负责人:任光贵 局领导:李丰盛 |
扫一扫在手机打开当前页面