制表日期:2022年4月11日
乡 镇 | 月享受补贴人数(人) | 月死亡人数 | 月新增人数 | 月发放金额(元) | 备 注 | ||||||
合 计 | 80-90周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 合计 | 80-90周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | ||||
蜂岩镇 | 675 | 623 | 51 | 1 | 7 | 13 | 37450 | 32050 | 5100 | 300 | |
凤岭街道 | 542 | 498 | 43 | 1 | 2 | 11 | 29900 | 25300 | 4300 | 300 | |
何坝街道 | 483 | 446 | 36 | 1 | 9 | 25 | 28150 | 24250 | 3600 | 300 | |
花坪街道 | 489 | 454 | 33 | 2 | 2 | 11 | 27150 | 23250 | 3300 | 600 | |
进化镇 | 674 | 627 | 46 | 1 | 7 | 18 | 36950 | 32050 | 4600 | 300 | |
龙泉街道 | 665 | 596 | 69 | 0 | 7 | 6 | 37600 | 30700 | 6900 | 0 | |
绥阳镇 | 623 | 576 | 47 | 0 | 7 | 21 | 35000 | 30300 | 4700 | 0 | |
天桥镇 | 429 | 401 | 28 | 0 | 6 | 5 | 22850 | 20050 | 2800 | 0 | |
土溪镇 | 708 | 658 | 50 | 0 | 4 | 14 | 38350 | 33350 | 5000 | 0 | |
王寨镇 | 522 | 500 | 21 | 1 | 2 | 10 | 28000 | 25600 | 2100 | 300 | |
新建镇 | 445 | 425 | 19 | 1 | 5 | 22 | 24850 | 22650 | 1900 | 300 | |
琊川镇 | 724 | 668 | 56 | 0 | 5 | 17 | 39050 | 33450 | 5600 | 0 | |
永安镇 | 471 | 430 | 39 | 2 | 0 | 11 | 26500 | 22000 | 3900 | 600 | |
永和镇 | 567 | 534 | 33 | 0 | 7 | 8 | 30250 | 26950 | 3300 | 0 | |
合 计 | 8017 | 7436 | 571 | 10 | 70 | 192 | 442050 | 381950 | 57100 | 3000 | |
填表人: 黄 洋 股室负责人:冉文军 局领导:谭明霞 |
扫一扫在手机打开当前页面