制表人:熊廷淼 制表时间:2022年5月9日
序号 | 镇(街道)名称 | 发放总人数 | 总发放人次 | 发放总金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | ||||
标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | |||||
龙泉街道 | 430 | 430 | 25000 | 70 | 175 | 12250 | 50 | 255 | 12750 | |
2 | 何坝街道 | 317 | 317 | 18070 | 70 | 111 | 7770 | 50 | 206 | 10300 |
3 | 进化镇 | 301 | 301 | 17210 | 70 | 108 | 7560 | 50 | 193 | 9650 |
4 | 琊川镇 | 281 | 281 | 16250 | 70 | 110 | 7700 | 50 | 171 | 8550 |
5 | 凤岭街道 | 360 | 360 | 20920 | 70 | 146 | 10220 | 50 | 214 | 10700 |
6 | 花坪街道 | 302 | 302 | 17640 | 70 | 127 | 8890 | 50 | 175 | 8750 |
7 | 绥阳镇 | 334 | 334 | 19560 | 70 | 143 | 10010 | 50 | 191 | 9550 |
8 | 土溪镇 | 359 | 359 | 21410 | 70 | 173 | 12110 | 50 | 186 | 9300 |
9 | 新建镇 | 239 | 239 | 14030 | 70 | 104 | 7280 | 50 | 135 | 6750 |
10 | 蜂岩镇 | 261 | 261 | 14970 | 70 | 96 | 6720 | 50 | 165 | 8250 |
11 | 天桥镇 | 223 | 223 | 13190 | 70 | 102 | 7140 | 50 | 121 | 6050 |
12 | 永和镇 | 208 | 208 | 12400 | 70 | 100 | 7000 | 50 | 108 | 5400 |
13 | 永安镇 | 270 | 270 | 16020 | 70 | 126 | 8820 | 50 | 144 | 7200 |
14 | 王寨镇 | 183 | 183 | 10710 | 70 | 78 | 5460 | 50 | 105 | 5250 |
合计 | 4068 | 4068 | 237380 | 1699 | 118930 | 2369 | 118450 |
扫一扫在手机打开当前页面