编制单位:凤冈县民政局 | 填报时间:2021年12月4日 | ||||||||||
镇(街) | 月享受补贴人数(人) | 月死亡人数 | 月新增人数 | 月发放金额(元) | 备 注 | ||||||
合 计 | 80-90周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 合计 | 80-90周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | ||||
龙泉街道 | 647 | 584 | 63 | 0 | 4 | 18 | 36050 | 29750 | 6300 | 0 | |
何坝街道 | 446 | 414 | 30 | 2 | 6 | 11 | 25050 | 21450 | 3000 | 600 | |
进化镇 | 662 | 618 | 43 | 1 | 8 | 7 | 35700 | 31100 | 4300 | 300 | |
琊川镇 | 693 | 643 | 50 | 0 | 8 | 12 | 37150 | 32150 | 5000 | 0 | |
天桥镇 | 422 | 389 | 33 | 0 | 2 | 14 | 23000 | 19700 | 3300 | 0 | |
蜂岩镇 | 668 | 623 | 44 | 1 | 6 | 3 | 36050 | 31350 | 4400 | 300 | |
王寨镇 | 516 | 496 | 19 | 1 | 5 | 6 | 27200 | 25000 | 1900 | 300 | |
永和镇 | 565 | 533 | 32 | 0 | 6 | 13 | 30050 | 26850 | 3200 | 0 | |
凤岭街道 | 524 | 480 | 43 | 1 | 5 | 9 | 28600 | 24000 | 4300 | 300 | |
花坪街道 | 483 | 450 | 31 | 2 | 5 | 8 | 26600 | 22900 | 3100 | 600 | |
绥阳镇 | 594 | 559 | 35 | 0 | 4 | 19 | 32850 | 29350 | 3500 | 0 | |
土溪镇 | 689 | 641 | 48 | 0 | 3 | 12 | 37550 | 32750 | 4800 | 0 | |
新建镇 | 419 | 398 | 20 | 1 | 4 | 5 | 22550 | 20250 | 2000 | 300 | |
永安镇 | 452 | 411 | 40 | 1 | 1 | 7 | 25100 | 20800 | 4000 | 300 | |
合计 | 7780 | 7239 | 531 | 10 | 67 | 144 | 423500 | 367400 | 53100 | 3000 | |
填表人: 苏东强 股室负责人:任光贵 局领导:李丰盛 |
扫一扫在手机打开当前页面