凤冈县省级补助2022年1月份高龄补贴资金发放汇总表
编制单位:凤冈县民政局 填报时间:2022年1月3日
序号 | 镇村(社区 )名 | 人数 | 月发放高龄补贴(元) | 合计发放高龄补贴(元) | 备注 |
1 | 何坝街道水河村 | 1 | 100 | 100 | |
2 | 进化镇前进社区 | 1 | 100 | 100 | |
3 | 新建镇桥塘村 | 1 | 100 | 100 | |
4 | 蜂岩镇赵坪村 | 1 | 100 | 100 | |
5 | 花坪街道石盆社区 | 1 | 100 | 100 | |
6 | 花坪街道茶花社区 | 1 | 100 | 100 | |
7 | 王寨镇新民社区 | 1 | 100 | 100 | |
8 | 凤岭街道清滩村 | 1 | 100 | 100 | |
9 | 何坝街道何坝社区 | 1 | 100 | 100 | |
10 | 永安镇永隆社区 | 1 | 100 | 100 | |
11 | 永安镇田坝社区 | 1 | 100 | 100 | |
合计 | 11 | 1100 | 1100 |
扫一扫在手机打开当前页面