乡镇 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
龙泉街道 | 3 | 1800 | |
何坝街道 | 2 | 1200 | |
进化镇 | 8 | 4800 | |
琊川镇 | 11 | 6600 | |
天桥镇 | 1 | 600 | |
蜂岩镇 | 8 | 4800 | |
王寨镇 | 2 | 1200 | |
永和镇 | 4 | 2400 | |
花坪街道 | 4 | 2400 | |
绥阳镇 | 1 | 600 | |
土溪镇 | 6 | 3600 | |
新建镇 | 1 | 600 | |
永安镇 | 2 | 1200 | |
合计 | 53 | 31800 |
制表日期:2022年1月20日
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003