编制单位:凤冈县民政局 | 填报时间: 2022年1月3日 | ||||||||
序号 | 镇(乡) | 保障户数 | 保障人数 | 其中 | 儿童基本生活保障补贴金 | 备注 | |||
特困供养人数 | 残疾人数 | 重病人数 | 就读人数 | ||||||
1 | 龙泉街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050 | |
2 | 何坝街道 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3150 | |
3 | 进化镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4200 | |
4 | 琊川镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10500 | |
5 | 天桥镇 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6300 | |
6 | 蜂岩镇 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11550 | |
7 | 王寨镇 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15350 | |
8 | 永和镇 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4200 | |
9 | 凤岭街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | |
10 | 花坪街道 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7350 | |
11 | 绥阳镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10000 | |
12 | 土溪镇 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 28350 | |
13 | 新建镇 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9000 | ||
14 | 永安镇 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12600 | |
合计 | 90 | 115 | 0 | 3 | 0 | 94 | 126800 | ||
填表人:苏东强 股室负责人:任光贵 分管领导:李丰盛 |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003