制表人:熊廷淼 制表时间:2022年4月12日
序号 | 镇(街道)名称 | 发放总人数 | 总发放人次 | 发放总金额(元) | 一级残疾 | 二级残疾 | ||||
标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | 标准金额(元/月) | 发放人次 | 发放金额(元) | |||||
龙泉街道 | 427 | 427 | 24830 | 70 | 174 | 12180 | 50 | 253 | 12650 | |
2 | 何坝街道 | 319 | 319 | 18230 | 70 | 114 | 7980 | 50 | 205 | 10250 |
3 | 进化镇 | 300 | 300 | 17140 | 70 | 107 | 7490 | 50 | 193 | 9650 |
4 | 琊川镇 | 281 | 281 | 16250 | 70 | 110 | 7700 | 50 | 171 | 8550 |
5 | 凤岭街道 | 360 | 360 | 20940 | 70 | 147 | 10290 | 50 | 213 | 10650 |
6 | 花坪街道 | 301 | 301 | 17570 | 70 | 126 | 8820 | 50 | 175 | 8750 |
7 | 绥阳镇 | 334 | 334 | 19560 | 70 | 143 | 10010 | 50 | 191 | 9550 |
8 | 土溪镇 | 359 | 359 | 21410 | 70 | 173 | 12110 | 50 | 186 | 9300 |
9 | 新建镇 | 238 | 238 | 13960 | 70 | 103 | 7210 | 50 | 135 | 6750 |
10 | 蜂岩镇 | 260 | 260 | 14900 | 70 | 95 | 6650 | 50 | 165 | 8250 |
11 | 天桥镇 | 222 | 222 | 13140 | 70 | 102 | 7140 | 50 | 120 | 6000 |
12 | 永和镇 | 209 | 209 | 12450 | 70 | 100 | 7000 | 50 | 109 | 5450 |
13 | 永安镇 | 270 | 270 | 16020 | 70 | 126 | 8820 | 50 | 144 | 7200 |
14 | 王寨镇 | 184 | 184 | 10760 | 70 | 78 | 5460 | 50 | 106 | 5300 |
合计 | 4064 | 4064 | 237160 | 1698 | 118860 | 2366 | 118300 |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003