编制单位:凤冈县民政局 填报时间:2022年5月5日 | ||||||
镇(乡) | 保障户数 | 保障人数 | 差额救助金额(元) | 分类施保金额(元) | 发放金额(元) | 备注 |
龙泉街道 | 122 | 225 | 61692 | 17178 | 78870 | |
何坝街道 | 318 | 613 | 196864 | 42650 | 239514 | |
进化镇 | 583 | 1000 | 270555 | 77424 | 347979 | |
琊川镇 | 311 | 630 | 182216 | 47942 | 230158 | |
天桥镇 | 371 | 850 | 279176 | 57852 | 337028 | |
蜂岩镇 | 626 | 1324 | 322091 | 87512 | 409603 | |
王寨镇 | 542 | 1120 | 295313 | 74722 | 370035 | |
永和镇 | 389 | 738 | 185154 | 52852 | 238006 | |
凤岭街道 | 661 | 1284 | 363936 | 90938 | 454874 | |
花坪街道 | 520 | 992 | 304975 | 78172 | 383147 | |
绥阳镇 | 614 | 1323 | 373866 | 96322 | 470188 | |
土溪镇 | 561 | 1375 | 398556 | 93742 | 492298 | |
新建镇 | 493 | 1011 | 278697 | 74986 | 353683 | |
永安镇 | 460 | 868 | 226610 | 60400 | 287010 | |
合计 | 6571 | 13353 | 3739701 | 952692 | 4692393 | |
填表人:冯 烁 股室负责人:任光贵 分管领导:刘 忠 |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003