编制单位:凤冈县民政局 填报时间:2022年5月5日 | ||||||
镇(乡) | 保障户数 | 保障人数 | 差额救助金额(元) | 分类施保金额(元) | 发放金额(元) | 备注 |
龙泉街道 | 540 | 1295 | 498549 | 137410 | 635959 | |
何坝街道 | 5 | 7 | 3418 | 858 | 4276 | |
进化镇 | 17 | 20 | 9126 | 1914 | 11040 | |
琊川镇 | 25 | 31 | 13487 | 3440 | 16927 | |
天桥镇 | 8 | 9 | 3881 | 1188 | 5069 | |
蜂岩镇 | 67 | 144 | 47158 | 14292 | 61450 | |
王寨镇 | 4 | 4 | 1856 | 594 | 2450 | |
永和镇 | 30 | 74 | 18163 | 8068 | 26231 | |
凤岭街道 | 13 | 28 | 11549 | 2446 | 13995 | |
花坪街道 | 1 | 1 | 596 | 132 | 728 | |
绥阳镇 | 4 | 6 | 2290 | 451 | 2741 | |
土溪镇 | 2 | 3 | 1980 | 400 | 2380 | |
新建镇 | 7 | 7 | 2919 | 862 | 3781 | |
永安镇 | 8 | 9 | 4674 | 1320 | 5994 | |
合计 | 731 | 1638 | 619646 | 173375 | 793021 | |
填表人:冯 烁 股室负责人:任光贵 分管领导:刘忠 |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003