编制单位:凤冈县民政局 单位:元 | ||||||||
乡镇名称 | 散居孤儿 | 机构内儿童 | 合计 | |||||
人数 | 月标准 | 生活费 | 人数 | 月标准 | 生活费 | 人数 | 金额 | |
龙泉街道民政资金 | 4 | 1050 | 4200 | 1 | 1600 | 1600 | 5 | 5800 |
何坝街道民政资金 | 2 | 1050 | 2100 | 0 | 1600 | 0 | 2 | 2100 |
进化镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 1050 |
琊川镇民政资金 | 3 | 1050 | 3150 | 0 | 1600 | 0 | 3 | 3150 |
天桥镇民政资金 | 5 | 1050 | 5250 | 0 | 1600 | 0 | 5 | 5250 |
蜂岩镇民政资金 | 4 | 1050 | 4200 | 0 | 1600 | 0 | 4 | 4200 |
王寨镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 3 | 1600 | 4800 | 4 | 5850 |
永和镇民政资金 | 0 | 1050 | 0 | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 |
凤岭街道民政资金 | 3 | 1050 | 3150 | 1 | 1600 | 1600 | 4 | 4750 |
花坪街道民政资金 | 3 | 1050 | 3150 | 2 | 1600 | 3200 | 5 | 6350 |
绥阳镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 1050 |
土溪镇民政资金 | 6 | 1050 | 6300 | 1 | 1600 | 1600 | 7 | 7900 |
新建镇民政资金 | 1 | 1050 | 1050 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 1050 |
合 计 | 34 | 1050 | 35700 | 9 | 1600 | 14400 | 43 | 50100 |
填表人:练晓雪 股室负责人:任光贵 分管领导:刘 忠
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003