凤冈县2024年中央资金农机购置补贴申请公示表(第十三期) | |||||||
发布单位:凤冈县农业农村局 | 公示期:2024年 月 日至2024年 月 日 | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村居 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 备注 |
1 | 张先禄 | 龙泉镇 | 西山村 | 叶类采收机 | 1 | 700 | |
2 | 周华 | 龙泉镇 | 西山村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | |
3 | 遵义甜丁茶业有限责任公司 | 进化镇 | 天桥村 | 茶叶揉捻机 | 1 | 2400 | |
4 | 唐太红 | 进化镇 | 临江村 | 谷物联合收割机 | 1 | 9200 | |
5 | 盛行华 | 进化镇 | 临江村 | 碾米机 | 1 | 6800 | |
6 | 杨正东 | 琊川镇 | 琊川村 | 碾米机 | 1 | 6800 | |
7 | 付伯前 | 花坪镇 | 鱼跳村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
8 | 田翠 | 花坪镇 | 石盆村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
9 | 代传奇 | 花坪镇 | 石盆社区 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
10 | 谢从义 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 谷物联合收割机 | 1 | 9200 | |
11 | 钱应坤 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 旋耕机 | 1 | 1800 | |
12 | 钱应坤 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 轮式拖拉机 | 1 | 21500 | |
13 | 刘强 | 绥阳镇 | 永胜社区 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | |
14 | 黄方 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | |
15 | 康修发 | 绥阳镇 | 金鸡村 | 微型耕耘机 | 1 | 800 | |
16 | 汪国江 | 土溪镇 | 大屋村 | 谷物联合收割机 | 1 | 9200 | |
17 | 杨再灯 | 土溪镇 | 鱼泉村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
18 | 贵州省凤冈县百壶春茶业有限公司 | 永安镇 | 龙山村 | 茶叶揉捻机 | 1 | 2400 | |
19 | 唐泽学 | 永安镇 | 龙山村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
20 | 肖仕兵 | 何坝镇 | 凌云村 | 谷物联合收割机 | 1 | 9200 | |
21 | 陆祖厚 | 何坝镇 | 船头村 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | |
22 | 汤娅 | 天桥镇 | 天桥村 | 铡草机 | 1 | 600 | |
23 | 文廷海 | 天桥镇 | 漆坪村 | 饲料混合机 | 1 | 850 | |
24 | 张著模 | 石径乡 | 两河口村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
25 | 安忠宽 | 石径乡 | 青滩村 | 田园管理机 | 1 | 600 | |
26 | 冷登边 | 石径乡 | 宏丰村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
27 | 付杨 | 石径乡 | 两河口村 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
28 | 朱俊贤 | 新建镇 | 新建村 | 旋耕机 | 1 | 8900 | |
合计 | 28 | 95450 | |||||
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 黔ICP备16003382号
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851-25226681 政府网站标识码:5203270003
贵公网安备52032702000188号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站