凤冈县2024年食品抽检不合格核查处置信息公示 | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 被抽检单位 | 抽检时间 | 标称生产企业 | 样品名称 | 生产批次/生产日期 | 抽检单位 | 检验机构 | 不合格项目 | 核查处置情况 | 备注 | |
1 | XBJ24520327701009544 | 凤冈县星兴副食店 | 2024.09.12 | 红小米辣 | 2024.09.12 | 凤冈县市场监督管理局 | 遵义市产品质量检验检测院 | 镉(以 Cd 计)项目 | 1.没收违法所得人民币6.76元(大写陆元柒角陆分) 2.处罚人民币5000元(大写伍千元) |
|||
2 | XBJ24520327701009520/XBJ24520327701009178 | 凤冈县惠宜多购物广场 | 2024.09.12/2024.09.26 | 红小米辣/芬葱 | 2024.09.10/2024.09.25 | 凤冈县市场监督管理局 | 遵义市产品质量检验检测院 | 镉(以 Cd 计)/氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪项目 | 1.没收违法所得人民币139.6元(大写:壹佰叁拾玖元) 2.处罚人民币6000元(大写:陆千元) |
|||
3 | XBJ24520327701009553 | 凤冈县影泰农业科技有限公司 | 2024.09.13 | 红小米辣 | 2024.09.12 | 凤冈县市场监督管理局 | 遵义市产品质量检验检测院 | 镉(以 Cd 计)项目 | 1.没收违法所得人民币84.9元(大写:捌拾肆元久角) 2.罚款10000元(壹万元整) |
|||
4 | XBJ24520327701009195 | 凤冈县李文琴蔬菜经营部 | 2024.09.27 | 小米辣 | 2024.09.25 | 凤冈县市场监督管理局 | 遵义市产品质量检验检测院 | 镉(以 Cd 计)项目 | 1.没收违法所得人民币216.16元(大写:贰佰壹拾陆元壹角陆分) 2.处罚人民币5000元(伍千元) |
|||
5 | XBJ24520327701009407 | 凤冈县家百汇购物有限公司 | 2024.09.28 | 灯笼椒(甜椒) | 2024.09.27 | 凤冈县市场监督管理局 | 遵义市产品质量检验检测院 | 噻虫胺项目 | 1.警告 2.没收违法所得人民币138元大写:(壹佰叁拾捌元) 3.处罚人民币5000元(大写伍千元) |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 黔ICP备16003382号
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851-25226681 政府网站标识码:5203270003
贵公网安备52032702000188号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站