姓名 | 执业机构名称 | 延续注册时间 | 编号 |
安雪 | 凤冈县花坪镇卫生院 | 2022.1.20 | 1 |
余婧 | 凤冈县龙泉镇社区卫生服务中心 | 2022.1.21 | 2 |
牟艳 | 凤冈县天桥镇卫生院 | 2022.02.11 | 3 |
朱政宇 | 凤冈县龙泉镇社区卫生服务中心 | 2022.02.11 | 4 |
陈秋红 | 凤冈县人民医院 | 2022.02.11 | 5 |
朱文红 | 凤冈县龙泉镇体育场社区卫生服务站 | 2022.02.17 | 6 |
曾雪莲 | 凤冈县妇幼保健院 | 2022.02.18 | 7 |
张杨 | 凤冈县龙泉镇社区服务中心 | 2022.02.18 | 8 |
陈小丽 | 凤冈县龙泉镇钟明霞中西医结合诊所 | 2022.02.28 | 9 |
安洪 | 凤冈县人民医院 | 2022.03.18 | 10 |
王晓凤 | 凤冈县匡嘉医院 | 2022.03.24 | 11 |
莫琴琴 | 凤冈县妇幼保健院 | 2022.03.28 | 12 |
莫丽 | 凤冈县龙泉镇第二社区卫生服务中心 | 2022.03.29 | 13 |
刘寻 | 凤冈利民医院 | 2022.03.31 | 14 |
凤冈县人民政府主办 凤冈县人民政府版权所有 凤冈县大数据发展中心制作维护 黔ICP备16003382号-1
地址:凤冈县龙泉街道政通路县人民政府大楼 联系方式:0851--25225108 政府网站标识码:5203270003